(1) 1 § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. 2 Die Grundleistungen für Ingenieurbauwerke sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 44 bewertet:
(2) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wird die Leistungsphase 2 bei Objekten nach § 41 Nummer 6 und 7, die eine Tragwerksplanung erfordern, mit 10 Prozent bewertet.
(3) Die Vertragsparteien können abweichend von Absatz 1 in Textform vereinbaren, dass
(4) Anlage 12 Nummer 12.1 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen.
(1) Für die in § 43 und der Anlage 12 Nummer 12.1 genannten Grundleistungen bei Ingenieurbauwerken sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
Anrechenbare Kosten in Euro | Honorarzone I sehr geringe Anforderungen | Honorarzone II geringe Anforderungen | Honorarzone III durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone IV hohe Anforderungen | Honorarzone V sehr hohe Anforderungen | |||||
von | bis | von | bis | Von | bis | von | bis | von | bis | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
25 000 | 3 449 | 4 109 | 4 109 | 4 768 | 4 768 | 5 428 | 5 428 | 6 036 | 6 036 | 6 696 |
35 000 | 4 475 | 5 331 | 5 331 | 6 186 | 6 186 | 7 042 | 7 042 | 7 831 | 7 831 | 8 687 |
50 000 | 5 897 | 7 024 | 7 024 | 8 152 | 8 152 | 9 279 | 9 279 | 10 320 | 10 320 | 11 447 |
75 000 | 8 069 | 9 611 | 9 611 | 11 154 | 11 154 | 12 697 | 12 697 | 14 121 | 14 121 | 15 663 |
100 000 | 10 079 | 12 005 | 12 005 | 13 932 | 13 932 | 15 859 | 15 859 | 17 637 | 17 637 | 19 564 |
150 000 | 13 786 | 16 422 | 16 422 | 19 058 | 19 058 | 21 693 | 21 693 | 24 126 | 24 126 | 26 762 |
200 000 | 17 215 | 20 506 | 20 506 | 23 797 | 23 797 | 27 088 | 27 088 | 30 126 | 30 126 | 33 417 |
300 000 | 23 534 | 28 033 | 28 033 | 32 532 | 32 532 | 37 031 | 37 031 | 41 185 | 41 185 | 45 684 |
500 000 | 34 865 | 41 530 | 41 530 | 48 195 | 48 195 | 54 861 | 54 861 | 61 013 | 61 013 | 67 679 |
750 000 | 47 576 | 56 672 | 56 672 | 65 767 | 65 767 | 74 863 | 74 863 | 83 258 | 83 258 | 92 354 |
1 000 000 | 59 264 | 70 594 | 70 594 | 81 924 | 81 924 | 93 254 | 93 254 | 103 712 | 103 712 | 115 042 |
1 500 000 | 80 998 | 96 482 | 96 482 | 111 967 | 111 967 | 127 452 | 127 452 | 141 746 | 141 746 | 157 230 |
2 000 000 | 101 054 | 120 373 | 120 373 | 139 692 | 139 692 | 159 011 | 159 011 | 176 844 | 176 844 | 196 163 |
3 000 000 | 137 907 | 164 272 | 164 272 | 190 636 | 190 636 | 217 001 | 217 001 | 241 338 | 241 338 | 267 702 |
5 000 000 | 203 584 | 242 504 | 242 504 | 281 425 | 281 425 | 320 345 | 320 345 | 356 272 | 356 272 | 395 192 |
7 500 000 | 278 415 | 331 642 | 331 642 | 384 868 | 384 868 | 438 095 | 438 095 | 487 227 | 487 227 | 540 453 |
10 000 000 | 347 568 | 414 014 | 414 014 | 480 461 | 480 461 | 546 908 | 546 908 | 608 244 | 608 244 | 674 690 |
15 000 000 | 474 901 | 565 691 | 565 691 | 656 480 | 656 480 | 747 270 | 747 270 | 831 076 | 831 076 | 921 866 |
20 000 000 | 592 324 | 705 563 | 705 563 | 818 801 | 818 801 | 932 040 | 932 040 | 1 036 568 | 1 036 568 | 1 149 806 |
25 000 000 | 702 770 | 837 123 | 837 123 | 971 476 | 971 476 | 1 105 829 | 1 105 829 | 1 229 848 | 1 229 848 | 1 364 201 |
(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
(3) 1 Sind für Ingenieurbauwerke Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. 2 Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
(4) Das Ingenieurbauwerk ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 12 Nummer 12.2 zu berücksichtigen.
(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Ingenieurbauwerken kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent in Textform vereinbart werden.
(7) (weggefallen)
Verkehrsanlagen sind
(1) 1 Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind die Kosten der Baukonstruktion anrechenbar. 2 Soweit der Auftragnehmer die Ausstattung von Anlagen des Straßen-, Schienen- und Flugverkehrs einschließlich der darin enthaltenen Entwässerungsanlagen, die der Zweckbestimmung der Verkehrsanlagen dienen, plant oder deren Ausführung überwacht, sind die dadurch entstehenden Kosten anrechenbar.
(2) Für Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind auch die Kosten für Technische Anlagen, die der Auftragnehmer nicht fachlich plant oder deren Ausführung der Auftragnehmer nicht fachlich überwacht,
(3) Nicht anrechenbar sind, soweit der Auftragnehmer die Anlagen weder plant noch ihre Ausführung überwacht, die Kosten für
(4) Für Grundleistungen der Leistungsphasen 1 bis 7 und 9 bei Verkehrsanlagen sind
(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 ermittelten Kosten sind für Grundleistungen des § 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 7 und 9
(1) 1 § 34 Absatz 1 gilt entsprechend. 2 Die Grundleistungen für Verkehrsanlagen sind in neun Leistungsphasen unterteilt und werden wie folgt in Prozentsätzen der Honorare des § 48 bewertet:
(2) Anlage 13 Nummer 13.1 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase und enthält Beispiele für Besondere Leistungen.
(1) Für die in § 47 und der Anlage 13 Nummer 13.1 genannten Grundleistungen bei Verkehrsanlagen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
Anrechenbare Kosten in Euro | Honorarzone I sehr geringe Anforderungen | Honorarzone II geringe Anforderungen | Honorarzone III durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone IV hohe Anforderungen | Honorarzone V sehr hohe Anforderungen | |||||
von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
25 000 | 3 882 | 4 624 | 4 624 | 5 366 | 5 366 | 6 108 | 6 108 | 6 793 | 6 793 | 7 535 |
35 000 | 4 981 | 5 933 | 5 933 | 6 885 | 6 885 | 7 837 | 7 837 | 8 716 | 8 716 | 9 668 |
50 000 | 6 487 | 7 727 | 7 727 | 8 967 | 8 967 | 10 207 | 10 207 | 11 352 | 11 352 | 12 592 |
75 000 | 8 759 | 10 434 | 10 434 | 12 108 | 12 108 | 13 783 | 13 783 | 15 328 | 15 328 | 17 003 |
100 000 | 10 839 | 12 911 | 12 911 | 14 983 | 14 983 | 17 056 | 17 056 | 18 968 | 18 968 | 21 041 |
150 000 | 14 634 | 17 432 | 17 432 | 20 229 | 20 229 | 23 027 | 23 027 | 25 610 | 25 610 | 28 407 |
200 000 | 18 106 | 21 567 | 21 567 | 25 029 | 25 029 | 28 490 | 28 490 | 31 685 | 31 685 | 35 147 |
300 000 | 24 435 | 29 106 | 29 106 | 33 778 | 33 778 | 38 449 | 38 449 | 42 761 | 42 761 | 47 433 |
500 000 | 35 622 | 42 433 | 42 433 | 49 243 | 49 243 | 56 053 | 56 053 | 62 339 | 62 339 | 69 149 |
750 000 | 48 001 | 57 178 | 57 178 | 66 355 | 66 355 | 75 532 | 75 532 | 84 002 | 84 002 | 93 179 |
1 000 000 | 59 267 | 70 597 | 70 597 | 81 928 | 81 928 | 93 258 | 93 258 | 103 717 | 103 717 | 115 047 |
1 500 000 | 80 009 | 95 305 | 95 305 | 110 600 | 110 600 | 125 896 | 125 896 | 140 015 | 140 015 | 155 311 |
2 000 000 | 98 962 | 117 881 | 117 881 | 136 800 | 136 800 | 155 719 | 155 719 | 173 183 | 173 183 | 192 102 |
3 000 000 | 133 441 | 158 951 | 158 951 | 184 462 | 184 462 | 209 973 | 209 973 | 233 521 | 233 521 | 259 032 |
5 000 000 | 194 094 | 231 200 | 231 200 | 268 306 | 268 306 | 305 412 | 305 412 | 339 664 | 339 664 | 376 770 |
7 500 000 | 262 407 | 312 573 | 312 573 | 362 739 | 362 739 | 412 905 | 412 905 | 459 212 | 459 212 | 509 378 |
10 000 000 | 324 978 | 387 107 | 387 107 | 449 235 | 449 235 | 511 363 | 511 363 | 568 712 | 568 712 | 630 840 |
15 000 000 | 439 179 | 523 140 | 523 140 | 607 101 | 607 101 | 691 062 | 691 062 | 768 564 | 768 564 | 852 525 |
20 000 000 | 543 619 | 647 546 | 647 546 | 751 473 | 751 473 | 855 401 | 855 401 | 951 333 | 951 333 | 1 055 260 |
25 000 000 | 641 265 | 763 860 | 763 860 | 886 454 | 886 454 | 1 009 049 | 1 009 049 | 1 122 213 | 1 122 213 | 1 244 808 |
(2) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
(3) 1 Sind für Verkehrsanlagen Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Objekt zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. 2 Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
(4) Die Verkehrsanlage ist anhand der nach Absatz 3 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
(5) Für die Zuordnung zu den Honorarzonen ist die Objektliste der Anlage 13 Nummer 13.2 zu berücksichtigen.
(6) Für Umbauten und Modernisierungen von Verkehrsanlagen kann bei einem durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad ein Zuschlag gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 bis 33 Prozent in Textform vereinbart werden.