(1) Für die in § 19 und Anlage 3 genannten Grundleistungen bei Bebauungsplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
Fläche in Hektar | Honorarzone I geringe Anforderungen | Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone III hohe Anforderungen | |||
von | bis | von | bis | von | bis | |
Euro | Euro | Euro | ||||
0,5 | 5 000 | 5 335 | 5 335 | 7 838 | 7 838 | 10 341 |
1 | 5 000 | 8 799 | 8 799 | 12 926 | 12 926 | 17 054 |
2 | 7 699 | 14 502 | 14 502 | 21 305 | 21 305 | 28 109 |
3 | 10 306 | 19 413 | 19 413 | 28 521 | 28 521 | 37 628 |
4 | 12 669 | 23 866 | 23 866 | 35 062 | 35 062 | 46 258 |
5 | 14 864 | 28 000 | 28 000 | 41 135 | 41 135 | 54 271 |
6 | 16 931 | 31 893 | 31 893 | 46 856 | 46 856 | 61 818 |
7 | 18 896 | 35 595 | 35 595 | 52 294 | 52 294 | 68 992 |
8 | 20 776 | 39 137 | 39 137 | 57 497 | 57 497 | 75 857 |
9 | 22 584 | 42 542 | 42 542 | 62 501 | 62 501 | 82 459 |
10 | 24 330 | 45 830 | 45 830 | 67 331 | 67 331 | 88 831 |
15 | 32 325 | 60 892 | 60 892 | 89 458 | 89 458 | 118 025 |
20 | 39 427 | 74 270 | 74 270 | 109 113 | 109 113 | 143 956 |
25 | 46 385 | 87 376 | 87 376 | 128 366 | 128 366 | 169 357 |
30 | 52 975 | 99 791 | 99 791 | 146 606 | 146 606 | 193 422 |
40 | 65 342 | 123 086 | 123 086 | 180 830 | 180 830 | 238 574 |
50 | 76 901 | 144 860 | 144 860 | 212 819 | 212 819 | 280 778 |
60 | 87 599 | 165 012 | 165 012 | 242 425 | 242 425 | 319 838 |
80 | 107 471 | 202 445 | 202 445 | 297 419 | 297 419 | 392 393 |
100 | 125 791 | 236 955 | 236 955 | 348 119 | 348 119 | 459 282 |
(2) Das Honorar für die Aufstellung von Bebauungsplänen ist nach der Fläche des Plangebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen.
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
(4) Für die Ermittlung der Honorarzone bei Bebauungsplänen ist § 20 Absatz 4 und 5 entsprechend anzuwenden.
(5) Wird die Größe des Plangebiets im förmlichen Verfahren während der Leistungserbringung geändert, so ist das Honorar für die Leistungsphasen, die bis zur Änderung noch nicht erbracht sind, nach der geänderten Größe des Plangebiets zu berechnen.