Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Granulierte Schlacke (Schlackensand) aus der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2618 00 00 |
2 | Schlacken (ausgenommen granulierte Schlacke), Zunder und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung | Unterposition 2619 00 |
3 | Schlacken, Aschen und Rückstände (ausgenommen solche der Eisen- und Stahlherstellung), die Metalle, Arsen oder deren Verbindungen enthalten | Position 2620 |
4 | Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen | Position 3915 |
5 | Abfälle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert | Unterposition 4004 00 00 |
6 | Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas | Unterposition 7001 00 10 |
7 | Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art; ausgenommen Waren der Position 8549 | Position 7112 |
8 | Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl | Position 7204 |
9 | Abfälle und Schrott, aus Kupfer | Position 7404 |
10 | Abfälle und Schrott, aus Nickel | Position 7503 |
11 | Abfälle und Schrott, aus Aluminium | Position 7602 |
12 | Abfälle und Schrott, aus Blei | Position 7802 |
13 | Abfälle und Schrott, aus Zink | Position 7902 |
14 | Abfälle und Schrott, aus Zinn | Position 8002 |
15 | Abfälle und Schrott, aus anderen unedlen Metallen | aus Positionen 8101 bis 8113 |
16 | Abfälle und Schrott, von elektrischen Primärelementen, Primärbatterien und Akkumulatoren; ausgebrauchte elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren | Unterposition 8549 11, Unterposition 8549 12, Unterposition 8549 13, Unterposition 8549 14 und Unterposition 8549 19 |
17 | Abfälle oder Schrott von elektrischen und elektronischen Geräten von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art | Unterpositionen 8549 21 und 8549 29 |
Lfd. Nr. | Warenbezeichnung | Zolltarif (Kapitel, Position, Unterposition) |
1 | Silber, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | Positionen 7106 und 7107 |
2 | Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver; Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | Position 7110 und Unterposition 7111 00 00 |
3 | Roheisen oder Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen; Körner und Pulver aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl; Rohblöcke und andere Rohformen aus Eisen oder Stahl; Halbzeug aus Eisen oder Stahl | Positionen 7201, 7205 bis 7207, 7218 und 7224 |
4 | Nicht raffiniertes Kupfer und Kupferanoden zum elektrolytischen Raffinieren; raffiniertes Kupfer und Kupferlegierungen, in Rohform; Kupfervorlegierungen; Pulver und Flitter aus Kupfer | Positionen 7402, 7403, 7405 und 7406 |
5 | Nickelmatte, Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie; Nickel in Rohform; Pulver und Flitter, aus Nickel | Positionen 7501, 7502 und 7504 |
6 | Aluminium in Rohform; Pulver und Flitter, aus Aluminium | Positionen 7601 und 7603 |
7 | Blei in Rohform; Pulver und Flitter, aus Blei | Position 7801; aus Position 7804 |
8 | Zink in Rohform; Staub, Pulver und Flitter, aus Zink | Positionen 7901 und 7903 |
9 | Zinn in Rohform | Position 8001 |
10 | Andere unedle Metalle in Rohform oder als Pulver | aus Positionen 8101 bis 8112 |
11 | Cermets in Rohform | Unterposition 8113 00 20 |
Für die Berechnung gilt Folgendes:
Der maßgebliche Zeitraum beträgt drei Jahre. Er beginnt mit dem 1. Januar des vierten Jahres und endet mit Ablauf des 31. Dezember des zweiten Jahres jeweils vor dem Jahr, in dem die Neuberechnung erfolgt. Die Neuberechnung erfolgt auf Grundlage der Daten aus der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung für Deutschland und der Umsatzsteuerstatistik. Der neu berechnete Durchschnittssatz wird auf eine Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.
Der Durchschnittssatz ergibt sich aus folgendem Berechnungsschema:
Vorsteuer im maßgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsätze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern | |
x | 100 |
: | Umsätze im maßgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsätze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
= | Durchschnittssatz in Prozent |
Die Vorsteuer im maßgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsätze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern, ergibt sich aus folgendem Berechnungsschema:
Vorsteuer aller Unternehmer, die ihre Umsätze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern, und der regelbesteuerten Landwirte jeweils im maßgeblichen Zeitraum | |
./. | Vorsteuer der regelbesteuerten Landwirte im maßgeblichen Zeitraum |
= | Vorsteuer im maßgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsätze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |
Die Umsätze im maßgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsätze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern, ergeben sich aus folgendem Berechnungsschema:
Produktionswert der Landwirtschaft | |
./. | innerbetrieblich verbrauchte und erzeugte Futtermittel |
+ | Verkäufe von lebenden Tieren an andere landwirtschaftliche Betriebe |
+ | Verkäufe von gebrauchten Anlagegütern an andere landwirtschaftliche Betriebe |
./. | Umsätze der regelbesteuerten Landwirte |
= | Umsätze im maßgeblichen Zeitraum aller Unternehmer, die ihre Umsätze nach Absatz 1 Nummer 3 versteuern |