Für die Beförderung erwärmter flüssiger und fester Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 in besonders ausgerüsteten Fahrzeugen/Wagen und Containern/Großcontainern nach Abschnitt 7.3.3 Sondervorschrift VC 3 ADR/RID gelten die Anforderungen der Anlage 3.
Bis zum 30. Juni 2023 darf die Beförderung gefährlicher Güter noch nach den Vorschriften dieser Verordnung in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Fassung durchgeführt werden.
Gefahrgüter der Klassen 1.4 und 2 bis 9 | Beförderung in Versandstücken in gedeckten und bedeckten Straßenfahrzeugen | |
a) | Gefahrgüter der Klasse 2 Gruppen A, O und F ohne Nebengefahr giftig, | Beförderung in Tanks (Straßentankfahrzeugen, Straßenfahrzeugen mit Aufsetztanks und Straßenfahrzeugen mit Tankcontainern) |
b) | Gefahrgüter der Klasse 3, Verpackungsgruppe II und III ohne Nebengefahr giftig, | |
c) | Gefahrgüter der Klasse 8, Verpackungsgruppe II und III ohne Nebengefahr giftig und | |
d) | Gefahrgüter der Klasse 9, Verpackungsgruppe II und III |
Schiffsname | ENI Nummer | Stoffliste Nummer |
T.M.S. PIZ EVEREST | 0232 6324 | 1 |
Schiffsname | ENI Nummer | Stoffliste Nummer |
T.M.S. EILTANK 9 | 0430 4830 | 5 |
Stoffliste Nummer 1:
UN- Nummer | Klasse und Klassifizierungscode | Verpackungs- gruppe | Benennung und Beschreibung |
1114 | 3, F1 | II | BENZEN |
1134 | 3, F1 | III | CHLORBENZEN (Phenylchlorid) |
1143 | 6.1, TF1 | I | CROTONALDEHYD, STABILISIERT |
1203 | 3, F1 | II | BENZIN MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1218 | 3, F1 | I | ISOPREN, STABILISIERT |
1247 | 3, F1 | II | METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT |
1267 | 3, F1 | I | ROHERDÖL, MIT MEHR ALS 10% BENZEN |
1267 | 3, F1 | II | ROHERDÖL, MIT MEHR ALS 10% BENZEN |
1268 | 3, F1 | I | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1268 | 3, F1 | II | ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1277 | 3, FC | II | PROPYLAMIN (1-Aminopropan) |
1278 | 3, F1 | II | 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid) |
1296 | 3, FC | II | TRIETHYLAMIN |
1578 | 6.1, T2 | II | CHLORNITROBENZENE, FEST, GESCHMOLZEN (p-CHLORNITROBENZEN) |
1591 | 6.1, T1 | III | o-DICHLORBENZEN |
1593 | 6.1, T1 | III | DICHLORMETHAN (Methylenchlorid) |
1605 | 6.1, T1 | I | 1,2-DIBROMETHAN |
1710 | 6.1, T1 | III | TRICHLORETHYLEN |
1750 | 6.1, TC1 | II | CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG |
1831 | 8, CT1 | I | SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND |
1846 | 6.1, T1 | II | TETRACHLORKOHLENSTOFF |
1863 | 3, F1 | I | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN |
1863 | 3, F1 | II | DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% BENZEN |
1888 | 6.1, T1 | III | CHLOROFORM |
1897 | 6.1, T1 | III | TETRACHLORETHYLEN |
1993 | 3, F1 | I | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
1993 | 3, F1 | II | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
2205 | 6.1, T1 | III | ADIPONITRIL |
2238 | 3, F1 | III | CHLORTOLUENE (m-, o- oder p-CHLORTOLUEN) |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE (cis-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN) |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE (trans-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN) |
2266 | 3, FC | II | DIMETHYL-N-PROPYLAMIN |
2312 | 6.1, T1 | II | PHENOL, GESCHMOLZEN |
2333 | 3, FT1 | II | ALLYLACETAT |
2733 | 3, FC | II | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. (2-AMINOBUTAN) |
2810 | 6.1, T1 | III | GIFTIGER, ORGANISCHER, FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (1,1,2-Trichlorethan) |
2874 | 6.1, T1 | III | FURFURYLALKOHOL |
3295 | 3, F1 | I | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
3295 | 3, F1 | II | KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 % BENZEN |
3455 | 6.1, TC2 | II | CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN |
Stofflisten Nummer 2 bis 4
(weggefallen)
Stoffliste Nummer 5:
UN-Nummer | Klasse und Klassifizierungscode | Verpackungs- gruppe | Benennung und Beschreibung |
1134 | 3, F1 | III | CHLORBENZEN (Phenylchlorid) |
1218 | 3, F1 | I | ISOPREN, STABILISIERT |
1247 | 3, F1 | II | METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT |
1277 | 3, FC | II | PROPYLAMIN (1-Aminopropan) |
1278 | 3, F1 | II | 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid) |
1296 | 3, FC | II | TRIETHYLAMIN |
1547 | 6.1, T1 | II | ANILIN |
1750 | 6.1, TC1 | II | CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG |
1831 | 8, CT1 | I | SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND |
2238 | 3, F1 | III | CHLORTOLUENE (m-, o- oder p-CHLORTOLUEN) |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE (cis-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN) |
2263 | 3, F1 | II | DIMETHYLCYCLOHEXANE (trans-1,4-DIMETHYLCYCLOHEXAN) |
2266 | 3, FC | II | DIMETHYL-N-PROPYLAMIN |
2333 | 3, FT1 | II | ALLYLACETAT |
2733 | 3, FC | II | AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. (2-AMINOBUTAN) |
3446 | 6.1, T2 | II | NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN (o-NITROTOLUEN) |