§ 9
Steuersatz
(1)
Die Jahressteuer beträgt für
1. Krafträder, die durch Hubkolbenmotoren angetrieben werden, für je 25 Kubikzentimeter Hubraum oder einen Teil davon 1,84 EUR;
2. Personenkraftwagen
a) mit Hubkolbenmotoren bei erstmaliger Zulassung bis zum 30. Juni 2009 für je 100 Kubikzentimeter Hubraum oder einen Teil davon, wenn sie | | durch Fremdzündungsmotoren angetrieben werden und | durch Selbstzündungsmotoren angetrieben werden und |
aa) | mindestens die verbindlichen Grenzwerte für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2 500 kg nach Zeile A Fahrzeugklasse M der Tabelle in Nummer 5.3.1.4 des Anhangs I der Richtlinie 70/220/EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen (ABl. L 76 vom 6.4.1970, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung, einhalten oder wenn die Kohlendioxidemissionen, ermittelt nach der Richtlinie 93/116/EG der Kommission vom 17. Dezember 1993 zur Anpassung der Richtlinie 80/1268/EWG des Rates über den Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt (ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 39) in der jeweils geltenden Fassung, 90 g/km nicht übersteigen | 6,75 EUR | 15,44 EUR, |
bb) | als schadstoffarm anerkannt sind, der Richtlinie 70/220/EWG in der Fassung der Richtlinie 94/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994 über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG (ABl. L 100 vom 19.4.1994, S. 42) entsprechen und die in der Richtlinie 94/12/EG unter Nummer 5.3.1.4 für die Fahrzeugklasse M genannten Schadstoffgrenzwerte einhalten | 7,36 EUR | 16,05 EUR, |
cc) | als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm Stufe C anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden Fassung nicht galt | 15,13 EUR | 27,35 EUR, |
dd) | nicht als schadstoffarm oder bedingt schadstoffarm anerkannt sind und für sie ein Verkehrsverbot bei erhöhten Ozonkonzentrationen nach § 40c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1999 geltenden Fassung nicht galt | 21,07 EUR | 33,29 EUR, |
ee) | nicht die Voraussetzungen für die Anwendung der Steuersätze nach den Doppelbuchstaben aa bis dd erfüllen | 25,36 EUR | 37,58 EUR; |
b) bei erstmaliger Zulassung vom 1. Juli 2009 bis 31. Dezember 2020 für je 100 Kubikzentimeter Hubraum oder einem Teil davon 2 Euro für Fremdzündungsmotoren und 9,50 Euro für Selbstzündungsmotoren zuzüglich jeweils 2 Euro für jedes Gramm Kohlendioxidemission je Kilometer entsprechend der Richtlinie 93/116/EG der Kommission vom 17. Dezember 1993 zur Anpassung der Richtlinie 80/1268/EWG des Rates über den Kraftstoffverbrauch von Kraftfahrzeugen an den technischen Fortschritt (ABl. L 329 vom 30.12.1993, S. 39) oder die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionsklassen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission vom 18. Juli 2008 (ABl. L 199 vom 28.7.2008, S. 1) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, das bei erstmaliger Zulassung aa) | bis zum 31. Dezember 2011 | 120 g/km, |
bb) | ab dem 1. Januar 2012 | 110 g/km, |
cc) | ab dem 1. Januar 2014 | 95 g/km |
überschreitet;
c) bei erstmaliger Zulassung ab dem 1. Januar 2021 für je 100 Kubikzentimeter Hubraum oder einem Teil davon 2 Euro für Fremdzündungsmotoren und 9,50 Euro für Selbstzündungsmotoren zuzüglich für jedes Gramm Kohlendioxidemission je Kilometer, das 95 Gramm je Kilometer überschreitet, vom Emissionswert
über 95 g/km bis zu 115 g/km | 2,00 EUR, |
über 115 g/km bis zu 135 g/km | 2,20 EUR, |
über 135 g/km bis zu 155 g/km | 2,50 EUR, |
über 155 g/km bis zu 175 g/km | 2,90 EUR, |
über 175 g/km bis zu 195 g/km | 3,40 EUR, |
Maßgebend für die Kohlendioxidemissionen sind die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und die Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission (ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung;
2a. Wohnmobile für je 200 Kilogramm Gesamtgewicht oder einem Teil davon, wenn sie nach Feststellung der Zulassungsbehörde im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung a) | mindestens der Schadstoffklasse S 4 entsprechen, von dem Gesamtgewicht |
| bis zu 2 000 kg | | 16 EUR, |
| über 2 000 kg | | 10 EUR, |
| insgesamt jedoch nicht mehr als 800 EUR, | | |
b) | der Schadstoffklasse S 3, S 2 oder S 1 entsprechen, von dem Gesamtgewicht |
| bis zu 2 000 kg | | 24 EUR, |
| über 2 000 kg | | 10 EUR, |
| insgesamt jedoch nicht mehr als 1 000 EUR, |
c) | die Voraussetzungen nach Buchstabe a oder b nicht erfüllen, von dem Gesamtgewicht | | |
| bis zu 2 000 kg | | 40 EUR, |
| über 2 000 kg bis zu 5 000 kg | | 10 EUR, |
| über 5 000 kg bis zu 12 000 kg | | 15 EUR, |
| über 12 000 kg | | 25 EUR; |
| ab dem 1. Januar 2010 auch für die Schadstoffklasse S 1; |
2b. dreirädrige und leichte vierrädrige Kraftfahrzeuge mit Hubkolbenmotoren, die unter den Anwendungsbereich der Richtlinie 97/24/EG fallen, für je 100 Kubikzentimeter Hubraum oder einen Teil davon, wenn sie
a) die verbindlichen Grenzwerte nach Zeile A (2003) der Tabelle zu Nummer 2.2.1.1.5 in Kapitel 5 Anhang II der Richtlinie 97/24/EG einhalten und angetrieben werden
aa) durch Fremdzündungsmotor | 21,07 EUR, |
bb) durch Selbstzündungsmotor | 33,29 EUR, |
b) die Voraussetzungen nach Buchstabe a nicht erfüllen und angetrieben werden
aa) durch Fremdzündungsmotor | 25,36 EUR, |
bb) durch Selbstzündungsmotor | 37,58 EUR; |
3. andere Kraftfahrzeuge mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht bis 3 500 Kilogramm für je 200 Kilogramm Gesamtgewicht oder einen Teil davon von dem Gesamtgewicht bis zu 2 000 kg | 11,25 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 12,02 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 3 500 kg | 12,78 EUR; |
4. alle übrigen Kraftfahrzeuge mit einem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3 500 Kilogramm für je 200 Kilogramm Gesamtgewicht oder einen Teil davon, wenn sie nach Feststellung der Zulassungsbehörde
a) mindestens zur Schadstoffklasse S 2 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören, von dem Gesamtgewicht bis zu 2 000 kg | 6,42 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 6,88 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 7,31 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 7,75 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 8,18 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 8,62 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 9,36 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 10,07 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 10,97 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 11,84 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 13,01 EUR, |
über 12 000 kg | 14,32 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 556 EUR, | |
b) zur Schadstoffklasse S 1 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören, von dem Gesamtgewicht bis zu 2 000 kg | 6,42 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 6,88 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 7,31 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 7,75 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 8,18 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 8,62 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 9,36 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 10,07 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 10,97 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 11,84 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 13,01 EUR, |
über 12 000 kg bis zu 13 000 kg | 14,32 EUR, |
über 13 000 kg bis zu 14 000 kg | 15,77 EUR, |
über 14 000 kg bis zu 15 000 kg | 26,00 EUR, |
über 15 000 kg | 36,23 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 914 EUR, | |
c) zur Geräuschklasse G 1 im Sinne der Anlage XIV zu § 48 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung gehören, von dem Gesamtgewicht bis zu 2 000 kg | 9,64 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 10,30 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 10,97 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 11,61 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 12,27 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 12,94 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 14,03 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 15,11 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 16,44 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 17,74 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 19,51 EUR, |
über 12 000 kg bis zu 13 000 kg | 21,47 EUR, |
über 13 000 kg bis zu 14 000 kg | 23,67 EUR, |
über 14 000 kg bis zu 15 000 kg | 39,01 EUR, |
über 15 000 kg | 54,35 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 1 425 EUR, | |
d) die Voraussetzungen nach Buchstabe a, b oder c nicht erfüllen, von dem Gesamtgewicht bis zu 2 000 kg | 11,25 EUR, |
über 2 000 kg bis zu 3 000 kg | 12,02 EUR, |
über 3 000 kg bis zu 4 000 kg | 12,78 EUR, |
über 4 000 kg bis zu 5 000 kg | 13,55 EUR, |
über 5 000 kg bis zu 6 000 kg | 14,32 EUR, |
über 6 000 kg bis zu 7 000 kg | 15,08 EUR, |
über 7 000 kg bis zu 8 000 kg | 16,36 EUR, |
über 8 000 kg bis zu 9 000 kg | 17,64 EUR, |
über 9 000 kg bis zu 10 000 kg | 19,17 EUR, |
über 10 000 kg bis zu 11 000 kg | 20,71 EUR, |
über 11 000 kg bis zu 12 000 kg | 22,75 EUR, |
über 12 000 kg bis zu 13 000 kg | 25,05 EUR, |
über 13 000 kg bis zu 14 000 kg | 27,61 EUR, |
über 14 000 kg bis zu 15 000 kg | 45,50 EUR, |
über 15 000 kg | 63,40 EUR, |
insgesamt jedoch nicht mehr als 1 681 EUR; | |
5. Kraftfahrzeuganhänger für je 200 kg Gesamtgewicht oder einen Teil davon 7,46 EUR, jedoch nicht mehr als 373,24 EUR.
(2)
Die Steuer ermäßigt sich um 50 vom Hundert des Betrags, der sich nach Absatz 1 Nr. 3 oder Nr. 4 Buchstabe a ergibt, für Fahrzeuge mit Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist werden (Elektrofahrzeuge).
(3)
Für ausländische Fahrzeuge beträgt die Steuer für jeden ganz oder teilweise im Inland zugebrachten Kalendertag
1. bei Zwei- und Dreiradkraftfahrzeugen (ausgenommen Zugmaschinen) sowie bei Personenkraftwagen | 0,51 EUR, |
2. bei allen anderen Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von a) | nicht mehr als 7 500 kg | 1,53 EUR, |
b) | mehr als 7 500 kg und nicht mehr als 15 000 kg | 4,60 EUR, |
c) | mehr als 15 000 kg | 6,14 EUR, |
3. bei Kraftfahrzeuganhängern mit einem zulässigen Gesamtgewicht von a) | nicht mehr als 7 500 kg | 1,02 EUR, |
b) | mehr als 7 500 kg und nicht mehr als 15 000 kg | 2,05 EUR, |
c) | mehr als 15 000 kg | 3,07 EUR. |
2Für diese Fahrzeuge ist der Nachweis des zulässigen Gesamtgewichts, sofern sich dieses nicht aus dem Zulassungsschein ergibt, durch eine amtliche Bescheinigung zu erbringen.
Die Bescheinigung muss die Identität und das zulässige Gesamtgewicht eindeutig nachweisen; sie ist in deutscher Sprache abzufassen.
(4)
Für Kennzeichen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 beträgt die Jahressteuer,
1. wenn sie nur für Krafträder gelten | 46,02 EUR, |
(5)
1Bei Berechnung der Steuer zählen angefangene Kalendertage als volle Tage.
2Der Tag, an dem die Steuerpflicht endet, wird nicht mitgerechnet, ausgenommen in den Fällen der tageweisen Entrichtung nach § 11 Abs. 3 und der Entrichtung für einen nach Tagen berechneten Zeitraum nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 sowie nach § 11 Abs. 4 Nr. 2, soweit die Mindestbesteuerung vorgeschrieben ist.