| 1 | Beschreibung des Motors | |||||||||||||||
| 1.1 | Marke: | |||||||||||||||
| 1.2 | Typ: | |||||||||||||||
| 1.3 | Arbeitsweise: Viertakt/Zweitakt | |||||||||||||||
| 1.4 | Bohrung: | |||||||||||||||
| 1.5 | Hub: | |||||||||||||||
| 1.6 | Zahl der Zylinder: | |||||||||||||||
| 1.7 | Hubraum: | |||||||||||||||
| 1.8 | Kompressionsverhältnis | |||||||||||||||
| 1.9 | Art der Kühlung: | |||||||||||||||
| 1.10 | Aufladung mit/ohne | |||||||||||||||
| 1.11 | Luftfilter: Zeichnungen oder Marken und Typen: | |||||||||||||||
| 2 | Zusätzliche Einrichtungen zur Verminderung der Abgastrübung (falls vorhanden und nicht unter einem anderen Punkt erfasst) Beschreibung und Skizzen: | |||||||||||||||
| 3 | Kraftstoff-Speisesystem | |||||||||||||||
| 3.1 | Beschreibung und Skizzen der Ansaugleitungen nebst Zubehör (Vorwärmer, Ansaugschalldämpfer usw.): | |||||||||||||||
| 3.2 | Kraftstoffzufuhr: | |||||||||||||||
| 3.2.1 | Kraftstoffpumpe: | |||||||||||||||
| Druck | oder charakteristisches Diagramm | |||||||||||||||
| 3.2.2 | Einspritzvorrichtung: | |||||||||||||||
| 3.2.2.1 | Pumpe | |||||||||||||||
| 3.2.2.1.1 | Marke(n): | |||||||||||||||
| 3.2.2.1.2 | Typ(en): | |||||||||||||||
| 3.2.2.1.3 | Einspritzmenge: | mm3 je Hub bei | ||||||||||||||
| der Pumpe | ||||||||||||||||
| Angabe des verwendeten Verfahrens: am Motor/auf dem Pumpenprüfstand | ||||||||||||||||
| 3.2.2.1.4 | Einspritzzeitpunkt: | |||||||||||||||
| 3.2.2.1.4.1 | Verstellkurve des Spritzverstellers: | |||||||||||||||
| 3.2.2.1.4.2 | Einstellung des Einspritzzeitpunkts: | |||||||||||||||
| 3.2.2.2 | Einspritzleitungen | |||||||||||||||
| 3.2.2.2.1 | Länge: | |||||||||||||||
| 3.2.2.2.2 | Lichter Durchmesser: | |||||||||||||||
| 3.2.2.3 | Einspritzdüse(n): | |||||||||||||||
| 3.2.2.3.1 | Marke(n): | |||||||||||||||
| 3.2.2.3.2 | Typ(en): | |||||||||||||||
| 3.2.2.3.3 | Einspritzdruck: | |||||||||||||||
| oder Einspritzdiagramm | ||||||||||||||||
| 3.2.2.4 | Regler | |||||||||||||||
| 3.2.2.4.1 | Marke(n): | |||||||||||||||
| 3.2.2.4.2 | Typ(en): | |||||||||||||||
| 3.2.2.4.3 | Drehzahl bei Beginn der Abregelung bei Last: | |||||||||||||||
| 3.2.2.4.4 | Größte Drehzahl ohne Last: | |||||||||||||||
| 3.2.2.4.5 | Leerlaufdrehzahl: | |||||||||||||||
| 3.3 | Kaltstarteinrichtung | |||||||||||||||
| 3.3.1 | Marke(n): | |||||||||||||||
| 3.3.2 | Typ(en): | |||||||||||||||
| 3.3.3 | Beschreibung: | |||||||||||||||
| 4 | Ventile | |||||||||||||||
| 4.1 | Maximale Ventilhübe und Öffnungs- sowie Schließwinkel, bezogen auf die Totpunkte: | |||||||||||||||
| 4.2 | Prüf- und/oder Einstellspiel | |||||||||||||||
| 5 | Auspuffanlage | |||||||||||||||
| 5.1 | Beschreibung und Skizzen: | |||||||||||||||
| 5.2 | Mittlerer Gegendruck bei größter Leistung: | |||||||||||||||
| 6 | Kraftübertragung | |||||||||||||||
| 6.1 | Trägheitsmoment des Motorschwungrades: | |||||||||||||||
| 6.2 | Zusätzliches Trägheitsmoment, wenn das Getriebe sich in Leerlaufstellung befindet: | |||||||||||||||
| 7 | Zusätzliche Angaben über die Prüfbedingungen | |||||||||||||||
| 7.1 | Verwendetes Schmiermittel | |||||||||||||||
| 7.1.1 | Marke(n): | |||||||||||||||
| 7.1.2 | Typ(en): | |||||||||||||||
| (Wenn dem Kraftstoff ein Schmiermittel zugesetzt ist, muss der Prozentanteil des Öls angegeben werden) | ||||||||||||||||
| 8 | Kenndaten des Motors | |||||||||||||||
| 8.1 | Drehzahl im Leerlauf: | |||||||||||||||
| 8.2 | Drehzahl bei Höchstleistung: | |||||||||||||||
| 8.3 | Leistung an den sechs Messpunkten nach Punkt 2.1 des Anhangs III | |||||||||||||||
| 8.3.1 | Leistung des Motors auf dem Prüfstand: | |||||||||||||||
| (nach BSI-CUNA-DIN-GOST-IGM-ISO-SAE- usw. Norm) | ||||||||||||||||
| 8.3.2 | Leistung an den Rädern der Zugmaschine | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| XM | Wert des Absorptionskoeffizienten, gemessen bei freier Beschleunigung nach Nummer 2.4; |
| XL | korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten bei freier Beschleunigung; |
| SM | Wert des Absorptionskoeffizienten, gemessen bei gleichbleibender Drehzahl (Nummer 2.1 des Anhangs III), der dem bei gleichem Luftdurchsatz vorgeschriebenen Grenzwert am nächsten kommt; |
| SL | Wert des Absorptionskoeffizienten, der nach Nummer 4.2 des Anhangs III für den Luftdurchsatz vorgeschrieben ist, der dem Messpunkt entspricht, der zum Wert SM führte; |
| L | effektive Länge des Lichtstrahls im Trübungsmessgerät. |
| Grenzwerte und Einheiten | Verfahren | |
| Dichte 15/4 °C | 0,830 ± 0,005 | ASTM D 1 298-67 |
| Siedeverlauf 50 % 90 % Siedeende | min. 245 °C 330 ± 10 °C max. 370 °C | ASTM D 86-67 |
| Cetanzahl | 54 ± 3 | ASTM D 976-66 |
| kinematische Viskosität bei 100 °F | 3 ± 0,5 cSt | ASTM D 445-65 |
| Schwefelgehalt | 0,4 ± 0,1 Gew. % | ASTM D 129-64 |
| Flammpunkt | min. 55 °C | ASTM D 93-71 |
| Trübungspunkt | max. –7 °C | ASTM D 2 500-66 |
| Anilinpunkt | 69 °C ± 5 °C | ASTM D 611-64 |
| Kohlenstoffanteil für 10 % Rückstand | max. 0,2 Gew. % | ASTM D 524-64 |
| Aschegehalt | max. 0,01 Gew. % | ASTM D 482-63 |
| Wassergehalt | max. 0,05 Gew. % | ASTM D 95-70 |
| Kupferlamellenkorrosion bei 100 °C | max. 1 | ASTM D 130-68 |
| unterer Heizwert | { 10 250 ± 100 kcal/kg 18 450 ± 180 BTU/lb} | ASTM D 2-68 (Ap. VI) |
| Säurezahl | null mg KOH/g | ASTM D 974-64 |
Anmerkung: Der Kraftstoff darf nur durch direkte Destillation gewonnen werden; er braucht nicht entschwefelt zu sein; er darf keinerlei Zusatzstoffe enthalten.
| Nennwerte des Luftdurchsatzes G Liter/Sekunde | Absorptionskoeffizient k m–1 |
45 50 | 2,26 2,19 2,08 |
| 55 60 65 70 | 1,985 1,90 1,84 1,775 |
| 75 80 85 | 1,72 1,665 1,62 |
| 90 95 100 | 1,575 1,535 1,495 |
| 105 110 115 | 1,465 1,425 1,395 |
| 120 125 130 | 1,37 1,345 1,32 |
| 135 140 145 | 1,30 1,27 1,25 |
| 150 155 160 | 1,225 1,205 1,19 |
| 165 170 175 | 1,17 1,155 1,14 |
| 180 185 190 | 1,125 1,11 1,095 |
| 195 | 1,08 1,065 |
Anmerkung: Die vorstehenden Werte sind auf 0,01 oder 0,005 gerundet; dies bedeutet jedoch nicht, dass die Messungen mit dieser Genauigkeit durchgeführt werden müssen.
Das gezeigte Kennzeichen bedeutet, dass der korrigierte Wert des Absorptionskoeffizienten 1,30 m–1 beträgt.
| Name der Behörde | |||
Nummer der EWG-Betriebserlaubnis für den Zugmaschinentyp
Nummer der Genehmigung
| Drehzahl U/min | Nennwert des Luftdurchsatzes G (l/s) | Grenzwerte der Absorption (m–1) | Gemessener Absorptionswert (m–1) |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. |