Zusammen mit der Pflegepflichtversicherung ist der Anteil des Krankenversicherers an der „Gemeinschaft privater Versicherungsunternehmen zur Durchführung der Pflegeversicherung nach dem PflegeVG vom 26. Mai 1994 für die Mitglieder der Postbeamtenkrankenkasse und der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (GPV)“ auszuweisen. Dies gilt sowohl für die Bestandsbewegung (Nachweisung 230) als auch für die Gewinnzerlegung (Nachweisungen 231 bis 238).
Diese Position enthält außerdem den poolrelevanten Überschuss der Pflegepflichtversicherung.
zum 31. März: | 1; |
zum 30. Juni: | 2; |
zum 30. September: | 3; |
zum 31. Dezember: | 4. |
zum 31. März: | 1; |
zum 30. Juni: | 2; |
zum 30. September: | 3; |
zum 31. Dezember: | 4. |
zum 31. März: | 1; |
zum 30. Juni: | 2; |
zum 30. September: | 3; |
zum 31. Dezember: | 4. |
zum 31. März: | 1; |
zum 30. Juni: | 2; |
zum 30. September: | 3; |
zum 31. Dezember: | 4. |
Abs. | Absatz |
AK | Abschlusskosten |
AktG | Aktiengesetz |
AP | Ausgleichsposten |
AUSRV | ausländischer Rückversicherer |
B | Brutto/brutto, d. h. einschließlich der auf das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft entfallenden Beträge |
BaFin | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
BBÜ | Brutto-Beitragsüberträge |
BBE | Brutto-Beitragseinnahmen |
BE | Beiträge |
BetrAVG | Betriebsrentengesetz |
BR | Beitragsrückerstattung |
BÜ | Beitragsüberträge |
BWR | Bewertungsreserven |
bzw. | beziehungsweise |
DL | Dienstleistung(en) |
DR | Deckungsrückstellung |
EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
EK | Eigenkapital |
Fb | Formblatt |
GJ | Geschäftsjahr(e, es) |
GKV | Gesetzliche Krankenversicherung |
GuV | Gewinn- und Verlust-Rechnung |
HGB | Handelsgesetzbuch |
inl. | inländisches |
KA | Kapitalanlagen |
KVU | Krankenversicherungsunternehmen |
LV | Lebensversicherung |
LVU | Lebensversicherungsunternehmen |
Mindest-BWR | Mindestbeteiligung an den Bewertungsreserven |
MindZV | Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung |
N | Netto/netto, d. h. abzüglich der auf das in Rückdeckung gegebene Versicherungsgeschäft entfallenden Beträge |
NL | Niederlassung(en) |
Nr. | Nummer |
NV | Nachverrechnung(en) |
Nw | Nachweisung |
Pb | Prüfbuchstabe |
P/St | Pensions- und Sterbekassen |
PV | Anzahl der Personen |
R | Rückstellung(en) |
RAP | Rechnungsabgrenzungsposten |
RdV | Rückstellung für drohende Verluste |
Reg-Nr | Register-Nummer |
RechVersV | Verordnung über die Rechnungslegung von Versicherungsunternehmen |
RfB | Rückstellung für Beitragsrückerstattung |
RfBV | Verordnung über den kollektiven Teil der Rückstellung für Beitragsrückerstattung |
RPT-Forderungen | Forderungen auf Grund von Regressen, Provenues und Teilungsabkommen |
RV | Rückversicherung, Rückversicherungs- |
RVU | Rückversicherungsunternehmen |
S. | Seite |
s. a. VG | selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft |
selbst abg. VG | selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft |
Sp. | Spalte |
SR | Rückstellung für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle |
T | Teilbetrag |
TsdEuro | Tausend Euro |
UBR | Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr |
übernommenes VG | in Rückdeckung übernommenes Versicherungsgeschäft |
V | Versicherung |
Va | Versicherungsart(en) |
VBA | Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb |
VF | Versicherungsfälle |
VG | Versicherungsgeschäft |
VAG | Versicherungsaufsichtsgesetz |
vgl. | vergleiche |
VJ | Vorjahr(e, es) |
VN | Versicherungsnehmer |
VS | Versicherungsschein |
VVG | Versicherungsvertragsgesetz |
Vz | Versicherungszweig(e) |
Vz-Kz | Versicherungszweig-Kennzahl |
Z. | Zeile(n) |
ZJ | Zeichnungsjahr(e, es) |
Formblatt 200 | Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen |
BerVersV | Fb 200 für: | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | ||||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | ||
§ 2 Nr. 2 | das gesamte VG | 7 | 30 | 00 | ||||
§ 3 Abs. 1 Nr. 1a | das gesamte selbst abg. VG | 1 | 01 02 | 30 | 00 | |||
§ 3 Abs. 1 Nr. 1b | das gesamte übernommene VG | 4 | 01 02 | 30 | 00 | |||
§ 3 Abs. 1 Nr. 2a | das inländische selbst abg. und das im Wege des Dienstleistungsverkehrs selbst abg. ausländische VG | 1 | 30 | 01 | ||||
§ 3 Abs. 1 Nr. 2b | das ausländische selbst abg. Niederlassungs-VG | 1 | 30 | 99 | ||||
§ 3 Abs. 1 Nr. 2c | das durch eine Niederlassung selbst abg. VG pro Land | 1 | 30 | 21 bis 48, 51 bis 63 | ||||
§ 5 Abs. 1 | das selbst abg. Unfallversicherungsgeschäft | 1 | 03 | 00 |
Formblatt 200 | Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen sowie Rückversicherungsunternehmen |
BerVersV | Fb 200 für: | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | ||||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | ||
§ 2 Nr. 2 | das gesamte VG | 7 | 30 | 00 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 1a | das gesamte selbst abg. VG | 1 | 30 | 00 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 1b | die genannten Versicherungszweige des selbst abg. VG | 1 | 02 bis 08, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28 | 00 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 1c | die selbst abg. Kraftfahrt-Versicherungsarten | 1 | 051 und 055 | 00 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 1d | das gesamte übernommene VG | 4 | 30 | 00 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 1e | die Versicherungszweige des übernommenen VG, auf die verwiesen wird | 4 | 02 bis 08, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28 | 00 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 | die Sonstige Schadenversicherung | 1 4 | 29 | 00 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 3a | das gesamte inländische selbst abg. VG | 1 | 30 | 01 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 3b | das gesamte ausländische selbst abg. VG | 1 | 30 | 99 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 3c | das durch eine Niederlassung selbst abg. VG pro Land | 1 | 30 | 21 bis 48, 51 bis 63 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 3d | das übernommene inländische VG | 4 | 30 | 01 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 3e | das übernommene ausländische VG | 4 | 30 | 99 | ||||
§ 4 Abs. 1 Nr. 3f | die selbst abg. Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr | 1 | 038 | 00 | ||||
§ 5 Abs. 2 | das selbst abg. Kranken-VG | 1 | 02 | 00 |
Formblatt 200 | Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen sowie Rückversicherungsunternehmen |
BerVersV | Fb 200 für: | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | ||||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | ||
§ 6 Satz 1 Nr. 1 | das gesamte übernommene inländische VG | 4 | 30 | 01 | ||||
§ 6 Satz 1 Nr. 2 | das gesamte übernommene ausländische VG | 4 | 30 | 99 | ||||
§ 6 Satz 1 Nr. 3 und Nr. 4 | für jeden genannten Versicherungszweig | 4 | 01 bis 06, 08, 19, 20, 25, 28, 29 | 00 |
Formblatt 300 | Bestimmte kleinere Vereine nach Kapitel 3 BerVersV |
BerVersV | Fb 300 für: | Kennzahlen | ||||
Form des VG | Va | Vz | VG | |||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | ||
§ 22 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 | das gesamte VG | 7 | 30 | |||
§ 22 Abs. 2 | für jeden genannten Versicherungszweig | 1 | 02 bis 08, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29 |
Nachweisung 240 und 242 |
Anlage 2 BerVersV, Abschnitt A Nr. 33 | Nachweisung 240 für: | Kennzahlen | ||
Va | Vz | VG | ||
1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | ||
Unternummer 1 Buchstabe a | die genannten einzelnen Vz des selbst abg. VG | 02 bis 08, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | ||
Unternummer 1 Buchstabe b | die selbst abg. Kraftfahrtversicherungsarten | 051 und 055 | ||
Unternummer 1 Buchstabe c | das gesamte selbst abg. VG | 30 |
Anlage 2 BerVersV, Abschnitt A Nr. 34 | Nachweisung 242 für: | Kennzahlen | ||
Va | Vz | VG | ||
1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | ||
Unternummer 1 Buchstabe a | Seite 1 bis 4 für die einzelnen Vz des selbst abg. VG | 02 bis 08, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | ||
Unternummer 1 Buchstabe b | Seite 1 bis 4 für die selbst abg. Kraftfahrtversicherungsarten | 051 und 055 | ||
Unternummer 1 Buchstabe c | Seite 1 bis 4 für das gesamte selbst abg. VG | 30 |
Nachweisung 243 |
Anlage 2 BerVersV, Abschnitt A Nr. 35 | Nachweisung 243 für: | Kennzahlen |
Va | ||
Unternummer 1 | bestimmte Va des selbst abg. VG | 041, 042, 081, 201, 202 |
Nachweisung 252 und 342 |
Anlage 2 BerVersV, Abschnitt A Nr. 37 | Nachweisung 252 für: | Kennzahlen | |
Vz | VG | ||
1. Feld | 2. Feld | ||
Unternummer 1 Buchstabe a | die genannten einzelnen Vz des übernommenen VG | 01 bis 06, 08, 19, 20, 25, 28, 29 | |
Unternummer 1 Buchstabe b | das gesamte übernommene VG | 30 |
Anlage 2 BerVersV, Abschnitt A Nr. 38 | Nachweisung 342 für: | Kennzahlen | |
Vz | VG | ||
1. Feld | 2. Feld | ||
Unternummer 1 Buchstabe a | die genannten einzelnen Vz des selbst abg. VG | 02 bis 08, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | |
Unternummer 1 Buchstabe b | das gesamte selbst abg. VG | 30 |
Nachweisung 265 |
Anlage 2 BerVersV, Abschnitt A Nr. 27 | Nachweisung 265 für: | Kennzahlen | |
Herkunft des VG | |||
1. Feld | 2. Feld | ||
Unternummer 1 Buchstabe a | das gesamte ausländische VG (nur EWR) | 72 | |
Unternummer 1 Buchstabe b | das ausländische VG pro Land (nur EWR-Staaten) | 21 bis 48, 51 bis 63 |
Fall 1: | Es wird nur eine Form des VG, d. h. entweder nur das selbst abgeschlossene oder nur das übernommene VG betrieben, so dass Form 1 oder Form 4 mit Form 7 identisch sind: |
Formblatt Arten | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | |||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | |
Formblatt 1 | 7 | 30 | 00 | ||||
Formblatt 2 | 1 | 30 | 00 | ||||
Gemeinsames Formblatt | 1 | 7 | 30 | 00 |
Fall 2: | In der selbst abgeschlossenen Kraftfahrtversicherung wird nur eine Va betrieben, so dass z. B. Va 051 mit dem Vz 05 identisch ist: |
Formblatt Arten | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | |||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | |
Formblatt 1 | 1 | 051 | 00 | ||||
Formblatt 2 | 1 | 05 | 00 | ||||
Gemeinsames Formblatt | 1 | 051 | 05 | 00 |
Fall 3: | Im selbst abgeschlossenen und/oder übernommenen VG wird nur ein Vz betrieben, so dass dieser mit dem gesamten VG identisch ist: |
Formblatt Arten | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | |||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | |
Formblatt 1 | 1 | 07 | 00 | ||||
Formblatt 2 | 1 | 30 | 00 | ||||
Gemeinsames Formblatt | 1 | 07 | 30 | 00 |
Fall 4: | Das VG hat nur eine Herkunft, d. h. es besteht entweder nur aus inländischem oder ausländischem VG, so dass Herkunft 01 oder Herkunft 99 mit Herkunft 00 identisch sind: |
Formblatt Arten | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | |||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | |
Formblatt 1 | 1 | 30 | 00 | ||||
Formblatt 2 | 1 | 30 | 01 | ||||
Gemeinsames Formblatt | 1 | 30 | 01 | 00 |
Fall 5: | Das ausländische selbst abgeschlossene VG besteht nur aus Niederlassungsgeschäft in einem einzigen Mitgliedstaat oder in einem anderen Vertragsstaat, so dass Herkunft 21 bis 60 mit Herkunft 99 identisch ist: |
Formblatt Arten | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | |||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | |
Formblatt 1 | 1 | 30 | 99 | ||||
Formblatt 2 | 1 | 30 | 21 | ||||
Gemeinsames Formblatt | 1 | 30 | 21 | 99 |
Fall 6: | Es wird ausschließlich inländisches selbst abgeschlossenes VG im Vz 07 betrieben: |
Formblatt Arten | Kennzahlen | ||||||
Form des VG | Va | Vz | VG | Herkunft des VG | |||
1. Feld | 2. Feld | 1. Feld | 2. Feld | 3. Feld | 1. Feld | 2. Feld | |
Formblatt 1 | 7 | 30 | 00 | ||||
Formblatt 2 | 1 | 30 | 00 | ||||
Formblatt 3 | 1 | 30 | 01 | ||||
Formblatt 4 | 1 | 07 | 00 | ||||
Gemeinsames Formblatt | 1 | 7 | 07 | 30 | 01 | 00 |
falsch: | richtig: |
238 184 | 238.184 |
155,344,783 | 155.344.783 |
+ 3227896 | + 3.227.896 |
- 788 532.70 | - 788.533 |
15,236 % | 15,2 |