1 | } } } | selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft | – brutto |
2 | – in Rückdeckung gegeben | ||
3 | – netto | ||
4 | } } } | in Rückdeckung übernommenes Versicherungsgeschäft | – brutto |
5 | – in Rückdeckung gegeben | ||
6 | – netto | ||
7 | } } } | gesamtes Versicherungsgeschäft | – brutto |
8 | – in Rückdeckung gegeben | ||
9 | – netto |
01 | Inländisches Versicherungsgeschäft (insgesamt) |
21 | Dänemark |
22 | Finnland |
23 | Island |
24 | Norwegen |
25 | Schweden |
31 | Griechenland |
32 | Italien |
33 | Portugal |
34 | Spanien |
41 | Belgien |
42 | Frankreich |
43 | Großbritannien |
44 | Irland |
45 | Liechtenstein |
46 | Luxemburg |
47 | Niederlande |
48 | Österreich |
49 | Schweiz |
51 | Polen |
52 | Slowakei |
53 | Tschechien |
54 | Ungarn |
55 | Estland |
56 | Lettland |
57 | Litauen |
58 | Slowenien |
59 | Malta |
60 | Zypern |
61 | Rumänien |
62 | Bulgarien |
63 | Kroatien |
70 | Europa |
71 | Europäische Union (EU) |
72 | Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) |
73 | Teilnehmerstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) |
81 | USA |
99 | Ausländisches Versicherungsgeschäft (insgesamt) |
00 | Gesamtes Versicherungsgeschäft |
Vz-Kz | Bezeichnung der Versicherung | Sparten-Nummer nach Anlage 1 zum VAG |
01 | 19; 20; 21; 22; 23; 24 | |
01.1 | Einzelversicherung mit Überschussbeteiligung, bei der das Anlagerisiko vom Versicherungsunternehmen getragen wird (ohne Zusatzversicherungen) | 19; 20 |
01.1.1 | Kapitalbildende Lebensversicherung mit überwiegendem Todesfallcharakter (einschließlich vermögensbildender Lebensversicherung) | 19; 20 |
01.1.2 | Risikoversicherung | 19 |
01.1.3 | Kapitalbildende Lebensversicherung mit überwiegendem Erlebensfallcharakter | 19 |
01.1.4 | Berufsunfähigkeits-Versicherung | 19 |
01.1.5 | Pflegerentenversicherung | 19 |
01.1.6 | übrige und nicht aufgegliederte Einzelversicherung (einschließlich der Heirats- und Geburtenversicherung), aber ohne Sonstige Lebensversicherung | 19; 20 |
01.1.7 | Kapitalbildende Lebensversicherung mit überwiegendem Erlebensfallcharakter nach § 1 AltZertG | 19 |
01.2 | Kollektivversicherung mit Überschussbeteiligung, bei der das Anlagerisiko vom Versicherungsunternehmen getragen wird (ohne Zusatzversicherungen) | 19; 20 |
01.2.1 | Kapitalversicherung mit überwiegendem Todesfallcharakter (ohne Kennzahlen 01.2.2 und 01.2.3) | 19 |
01.2.2 | Bausparrisikoversicherung | 19 |
01.2.3 | Restschuldversicherung | 19 |
01.2.4 | übrige und nicht aufgegliederte Kollektivversicherung (einschließlich der Heirats- und Geburtenversicherung), aber ohne Sonstige Lebensversicherung | 19; 20 |
01.2.5 | Kapitalbildende Lebensversicherung mit überwiegendem Erlebensfallcharakter nach § 1 AltZertG | 19 |
01.2.6 | Reine Beitragszusagen nach § 1 Absatz 2 Nummer 2a BetrAVG | 21 |
01.3 | Zusatzversicherung (zu Einzel- und Kollektivversicherungen) | 19 |
01.3.1 | Unfall-Zusatzversicherung | 19 |
01.3.2 | Berufsunfähigkeits-, Invaliditäts-Zusatzversicherung | 19 |
01.3.3 | Risiko- und Zeitrenten-Zusatzversicherung | 19 |
01.3.4 | Pflegerenten-Zusatzversicherung | 19 |
01.3.5 | Sonstige Zusatzversicherung | 19 |
01.4 | Sonstige Lebensversicherung | 19; 20; 21; 22; 23; 24 |
01.4.1 | Lebensversicherung, bei der das Anlagerisiko vom Versicherungsnehmer getragen wird | 21 |
01.4.2 | Lebensversicherung ohne Überschussbeteiligung, bei der das Anlagerisiko vom Versicherungsunternehmen getragen wird | 19; 20 |
01.4.3 | Tontinengeschäfte | 22 |
01.4.4 | Kapitalisierungsgeschäfte | 23 |
01.4.5 | Lebensversicherung nach § 1 AltZertG, bei der das Anlagerisiko vom Versicherungsnehmer getragen wird | 21 |
01.5 | Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen | 24 |
02 | 2a, b | |
02.1 | Einzel-Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär) | 2b |
02.1.1 | Einzel-Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär), substitutiv | 2b |
02.1.2 | Einzel-Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.1.3 | Einzel-Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär) nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.2 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (ambulant) | 2b |
02.2.1 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (ambulant), substitutiv | 2b |
02.2.2 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (ambulant), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.2.3 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (ambulant) nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.3 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (stationär) | 2b |
02.3.1 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (stationär), substitutiv | 2b |
02.3.2 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (stationär), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.3.3 | selbständige Einzel-Krankheitskostenversicherung (stationär) nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.4 | Einzel-Krankentagegeldversicherung | 2a |
02.4.1 | Krankentagegeldversicherung (ohne Kennzahlen 02.4.4 und 02.4.5), substitutiv | 2a |
02.4.2 | Krankentagegeldversicherung (ohne Kennzahlen 02.4.4 und 02.4.5), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a |
02.4.3 | Krankentagegeldversicherung (ohne Kennzahlen 02.4.4 und 02.4.5) nach Art der Schadenversicherung | 2a |
02.4.4 | Lohnfortzahlungsversicherung | 2a |
02.4.5 | Restschuldversicherung | 2a |
02.5 | selbständige Einzel-Krankenhaustagegeldversicherung | 2a |
02.5.1 | selbständige Einzel-Krankenhaustagegeldversicherung, substitutiv | 2a |
02.5.2 | selbständige Einzel-Krankenhaustagegeldversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a |
02.5.3 | selbständige Einzel-Krankenhaustagegeldversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2a |
02.6 | sonstige selbständige Einzel-Teilversicherung | 2a, b |
02.6.1 | selbständige Zahnbehandlungsversicherung, substitutiv | 2b |
02.6.2 | selbständige Zahnbehandlungsversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.6.3 | selbständige Zahnbehandlungsversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.6.4 | Kurkostenversicherung (einschließlich der Kurtagegeldversicherung), substitutiv | 2a, b |
02.6.5 | Kurkostenversicherung (einschließlich der Kurtagegeldversicherung), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a, b |
02.6.6 | Kurkostenversicherung (einschließlich der Kurtagegeldversicherung) nach Art der Schadenversicherung | 2a, b |
02.6.7 | Reisekrankenversicherung (gegen festes Entgelt) | 2b |
02.6.8 | sonstige Teilversicherung, substitutiv | 2a, b |
02.6.9 | sonstige Teilversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a, b |
02.6.10 | sonstige Teilversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2a, b |
02.7 | Gruppen-Krankenversicherung (nach Einzel- und Sondertarifen) | 2a, b |
02.7.1 | Gruppen-Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär), substitutiv | 2b |
02.7.2 | Gruppen-Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.7.3 | Gruppen-Krankheitskostenvollversicherung (ambulant und stationär) nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.7.4 | selbständige Gruppen-Krankheitskostenversicherung (ambulant), substitutiv | 2b |
02.7.5 | selbständige Gruppen-Krankheitskostenversicherung (ambulant), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.7.6 | selbständige Gruppen-Krankheitskostenversicherung (ambulant) nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.7.7 | selbständige Gruppen-Krankheitskostenversicherung (stationär), substitutiv | 2b |
02.7.8 | selbständige Gruppen-Krankheitskostenversicherung (stationär), nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.7.9 | selbständige Gruppen-Krankheitskostenversicherung (stationär) nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.7.10 | Gruppen-Krankentagegeldversicherung, substitutiv | 2a |
02.7.11 | Gruppen-Krankentagegeldversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a |
02.7.12 | Gruppen-Krankentagegeldversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2a |
02.7.13 | selbständige Gruppen-Krankenhaustagegeldversicherung, substitutiv | 2a |
02.7.14 | selbständige Gruppen-Krankenhaustagegeldversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a |
02.7.15 | selbständige Gruppen-Krankenhaustagegeldversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2a |
02.7.16 | sonstige selbständige Gruppenteilversicherung, substitutiv | 2a, b |
02.7.17 | sonstige selbständige Gruppenteilversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a, b |
02.7.18 | sonstige selbständige Gruppenteilversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2a, b |
02.7.19 | Gruppen-Pflegepflichtversicherung | 2b |
02.7.20 | freiwillige Gruppen-Pflegekostenversicherung, substitutiv | 2b |
02.7.21 | freiwillige Gruppen-Pflegekostenversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.7.22 | freiwillige Gruppen-Pflegekostenversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.7.23 | freiwillige Gruppen-Pflegetagegeldversicherung, substitutiv | 2a |
02.7.24 | freiwillige Gruppen-Pflegetagegeldversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a |
02.7.25 | freiwillige Gruppen-Pflegetagegeldversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2a |
02.8 | Pflegekrankenversicherung | 2a, b |
02.8.1 | Pflegepflichtversicherung | 2b |
02.8.2 | freiwillige Pflegekostenversicherung, substitutiv | 2b |
02.8.3 | freiwillige Pflegekostenversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2b |
02.8.4 | freiwillige Pflegekostenversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2b |
02.8.5 | freiwillige Pflegetagegeldversicherung, substitutiv | 2a |
02.8.6 | freiwillige Pflegetagegeldversicherung, nicht substitutiv nach Art der Lebensversicherung | 2a |
02.8.7 | freiwillige Pflegetagegeldversicherung nach Art der Schadenversicherung | 2a |
02.9 | übrige und nicht aufgegliederte Krankenversicherung (einschließlich der Beihilfeablöseversicherung) | 2a, b |
03 | 1 | |
03.1 | Einzelunfallversicherung ohne Beitragsrückgewähr | 1a, b, c, d |
03.1.01 | Unfallvollversicherung (ohne Kennzahlen 03.1.02 und 03.1.03) | 1a, b, c |
03.1.02 | Volks-Unfallvollversicherung | 1a, b, c |
03.1.03 | Unfallvollversicherung aus der FUSt-Versicherung | 1a, b, c |
03.1.04 | Versicherung gegen außerberufliche Unfälle | 1a, b, c |
03.1.05 | Reiseunfallversicherung | 1a, b, c |
03.1.06 | Sportunfallversicherung | 1a, b, c |
03.1.07 | Luftfahrtunfallversicherung | 1d |
03.1.08 | lebenslängliche Verkehrsmittelunfallversicherung | 1a, b, c |
03.1.09 | Sportbootinsassenunfallversicherung | 1d |
03.1.99 | übrige und nicht aufgegliederte Einzelunfallversicherung | 1a, b, c, d |
03.3 | Gruppen-Unfallversicherung ohne Beitragsrückgewähr | 1a, b, c |
03.3.1 | Gruppen-Unfallvollversicherung | 1a, b, c |
03.3.3 | Gruppen-Unfallteilversicherung | 1a, b, c |
03.4 | Probandenversicherung | 1b |
03.5 | Kraftfahrtunfallversicherung (einschließlich der namentlichen Kraftfahrtunfallversicherung) | 1d |
03.8 | Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr | 1a |
03.8.1 | Einzel-Unfallversicherung | 1a |
03.8.2 | Gruppen-Unfallversicherung | 1a |
03.9 | übrige und nicht aufgegliederte Allgemeine Unfallversicherung | 1 |
04 | 10b, c; 12; 13 | |
04.1 | Privathaftpflichtversicherung (einschließlich Sportboot- und Hundehalter-Haftpflichtversicherung) | 13 |
04.2 | Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung | 13 |
04.2.1 | Industrie- und Handelsbetriebe | 13 |
04.2.2 | Baugewerbe (einschließlich Architekten und Bauingenieure) | 13 |
4.2.3 | sonstige Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung | 13 |
04.3 | Umwelt-Haftpflichtversicherung | 13 |
04.3.1 | Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung | 13 |
04.3.2 | Umwelthaftpflicht-Modell | 13 |
04.4 | Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung | 13 |
04.5 | Verkehrshaftungsversicherung (einschließlich der Speditions- und Rollfuhrversicherung) | 10b |
04.6 | Strahlen- und Atomanlagen-Haftpflichtversicherung | 13 |
04.6.1 | Strahlen-Haftpflichtversicherung | 13 |
04.6.2 | Atomanlagen-Haftpflichtversicherung | 13 |
04.7 | Feuerhaftungsversicherung | 13 |
04.8 | See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaftpflichtversicherung (ohne Kollisionshaftpflichtrisiko) sowie Haftpflichtversicherung für nicht versicherungspflichtige Landfahrzeuge)1 | 10c; 12; 13 |
04.8.1 | Haftpflichtversicherung für nicht versicherungspflichtige Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb | 10c |
04.8.2 | Haftpflichtversicherung für nicht versicherungspflichtige Landfahrzeuge ohne eigenen Antrieb | 13 |
04.8.3 | See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaftpflichtversicherung (ohne Kollisionshaftpflichtrisiko) | 12 |
04.9 | übrige und nicht aufgegliederte Haftpflichtversicherung | 10b, c; 12; 13 |
04.9.01 | Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung | 13 |
04.9.02 | Kraftfahrzeug-Parkplatzversicherung | 13 |
04.9.03 | Kühlgüterhaftpflichtversicherung | 13 |
04.9.99 | sonstige Haftpflichtversicherung | 10b, c; 12; 13 |
05 | 3; 10a | |
05.1 | Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung | 10a |
05.2 | Fahrzeugvollversicherung2 | 3a, b |
05.3 | Fahrzeugteilversicherung2 | 3a, b |
05.5 | Sonstige Kraftfahrtversicherung (05.2 und 05.3 insgesamt) | |
05.9 | übrige und nicht aufgegliederte Kraftfahrtversicherung | 3; 10a |
06 | (einschließlich der Raumfahrtversicherung) | 5 |
06.3 | Luftfahrzeug-Kaskoversicherung | 5 |
06.5 | Raumfahrzeug-Kaskoversicherung | 5 |
06.5.1 | Pre-Launch-Versicherung | 5 |
06.5.2 | Launch-Versicherung | 5 |
06.5.3 | In-Orbit-Versicherung | 5 |
06.9 | übrige und nicht aufgegliederte Luftfahrtversicherung (einschließlich der Raumfahrtversicherung) | 5 |
07 | 17 | |
07.1 | Rechtsschutzversicherung nach ARB | 17 |
07.1.1 | Verkehrs-Rechtsschutzversicherung | 17 |
07.1.2 | Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung | 17 |
07.1.3 | Fahrer-Rechtsschutzversicherung | 17 |
07.1.4 | Rechtsschutzversicherung für Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige | 17 |
07.1.5 | Familien-Rechtsschutzversicherung | 17 |
07.1.6 | Familien- und Verkehrs-Rechtsschutzversicherung | 17 |
07.1.7 | Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutzversicherung | 17 |
07.1.8 | Rechtsschutzversicherung für Vereine | 17 |
07.1.9 | Rechtsschutzversicherung für Grundstückseigentum und Miete | 17 |
07.2 | Vermögensschaden-Rechtsschutzversicherung für Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände (VRB) | 17 |
07.3 | Rechtsschutzversicherung für die Träger öffentlicher Aufgaben (ÖRB) | 17 |
07.5 | Kraftfahrt-Strafrechtsschutzversicherung mit Auslands-Zivilrechtsschutzversicherung | 17 |
07.6 | Spezial-Strafrechtsschutzversicherung für Unternehmen | 17 |
07.9 | übrige und nicht aufgegliederte Rechtsschutzversicherung | 17 |
08 | 8a, b, d; 9 | |
08.1 | Feuer-Industrie-Versicherung | 8a, b, d; 9 |
08.2 | landwirtschaftliche Feuerversicherung | 8a, b, d; 9 |
08.3 | sonstige Feuerversicherung (einschließlich der Waldbrandversicherung) | 8a, b, d; 9 |
09 | 9 | |
10 | 9 | |
11 | 9 | |
12 | 8c, d, f | |
12.1 | Sturmversicherung | 8c |
12.3 | Gärtnerei-Sturmversicherung | 8c, d |
12.4 | Versicherung weiterer Elementarschäden bei gewerblichen Risiken | 8c, d, f |
13 | 8a, b, c, d, f; 9; 16h | |
13.1 | Verbundene Hausratversicherung ohne Einschluss weiterer Elementarschäden | 8a, b, c; 9 |
13.2 | Verbundene Hausratversicherung unter Einschluss weiterer Elementarschäden | 8a, b, c, d, f; 9; 16h |
14 | 8a, b, c, d, f; 9; 16h | |
14.1 | Verbundene Wohngebäudeversicherung ohne Einschluss weiterer Elementarschäden | 8a, b, c; 9; 16h |
14.2 | Verbundene Wohngebäudeversicherung unter Einschluss weiterer Elementarschäden | 8a, b, c, d, f; 9 |
15 | 9 | |
16 | 8a, b, d; 9; 16f, g, j | |
16.1 | langfristige Tierlebensversicherung | 8a, b, d; 9 |
16.1.1 | Pferdelebensversicherung | 8a, b, d; 9 |
16.1.2 | Rindviehlebensversicherung | 8a, b, d; 9 |
16.1.3 | Schweinelebensversicherung | 9 |
16.1.4 | Geflügellebensversicherung | 9 |
16.1.6 | Hundelebensversicherung | 8a, d; 9 |
16.1.9 | übrige langfristige Tierlebensversicherung | 8a, b, d; 9 |
16.2 | kurzfristige Tierversicherung | 8d; 9; 16g |
16.2.1 | Trächtigkeits-, Leibesfrucht- und Fohlenversicherung | 9 |
16.2.2 | Weidetierversicherung | 8d; 9 |
16.2.3 | Mastviehversicherung | 9 |
16.2.4 | Schlachttierversicherung (einschließlich Schlachtwertversicherung) | 9; 16g |
16.2.5 | Operations-, Kastrationsversicherung | 9 |
16.2.9 | übrige kurzfristige Tierversicherung | 8d; 9; 16g |
16.9 | übrige und nicht aufgegliederte Tierversicherung | 8a, b, d; 9; 16f, g, j |
17 | 8; 9 | |
17.1 | Maschinenversicherung (einschließlich der Baugeräteversicherung) | 8a, b, c, d, f; 9 |
17.2 | Elektronikversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
17.4 | Montageversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
17.6 | Bauleistungsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
17.9 | übrige und nicht aufgegliederte technische Versicherung | 8; 9 |
17.9.1 | übrige technische Sachschadenversicherungen | 9 |
17.9.1.1 | Reparaturkostenversicherung von Kraftwagen | 9 |
17.9.1.2 | Reparaturkostenversicherung von Fernseh- und Videogeräten | 9 |
17.9.1.3 | Reparaturkostenversicherung von Haushaltsgeräten | 9 |
17.9.1.4 | Garantieverlängerungsversicherung von technischen Geräten | 9 |
17.9.9 | sonstige technische Versicherungen | 8; 9 |
18 | 8a, b, c, d, f; 9 | |
18.1 | Allgemeine Einheitsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
18.2 | Juwelierwaren-Einheitsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
18.3 | Rauchwaren-Einheitsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
18.4 | Textilveredelungs-Einheitsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
18.5 | Wäscheschutz-Einheitsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
18.9 | übrige und nicht aufgegliederte Einheitsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
19 | 4; 6; 7 | |
19.1 | Kaskoversicherung | 4; 6 |
19.1.1 | Seeschifffahrts-Kaskoversicherung5 | 6c |
19.1.2 | Binnensee- und Flussschifffahrts-Kaskoversicherung5 | 6a, b |
19.1.5 | Schienenfahrzeug-Kaskoversicherung | 4 |
19.1.6 | Sportboot-Kaskoversicherung | 6 |
19.1.7 | Baurisikoversicherung | 6 |
19.1.9 | übrige Kaskoversicherung | 4; 6 |
19.2 | Transportgüterversicherung | 7 |
19.2.2 | Transportgüterversicherung (ohne die Kennzahlen 19.2.3 bis 19.2.6) | 7 |
19.2.3 | Reiselagerversicherung | 7 |
19.2.5 | Container-Kaskoversicherung | 7 |
19.2.6 | Tiertransportversicherung | 7 |
19.2.9 | übrige Warenversicherung | 7 |
19.3 | Valorenversicherung (gewerblich) | 7 |
19.4 | Filmversicherung (ohne Kennzahl 29.2.01) | 7 |
19.7 | Kriegsrisikoversicherung | 6; 7 |
19.9 | übrige und nicht aufgegliederte Transportversicherung (einschließlich Versicherung von Offshore-Risiken) | 4; 6; 7 |
20 | 14; 15 | |
20.1 | Kautionsversicherung (einschließlich Baugarantieversicherung) | 15 |
20.2 | Delkredereversicherung | 14 |
20.2.1 | Ausfuhrkreditversicherung | 14b |
20.2.2 | Warenkreditversicherung | 14a |
20.2.3 | Investitionsgüterkreditversicherung | 14c |
20.2.4 | Konsumentenkreditversicherung | 14a |
20.2.9 | übrige und nicht aufgegliederte Delkredereversicherung | 14 |
20.9 | übrige und nicht aufgegliederte Kredit- und Kautionsversicherung6 | 14; 15 |
21 | 8a, b, d; 9; 16d, e | |
23 | 16d, e, f, i | |
23.1 | Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versicherung | 16d, e |
23.2 | Technische Betriebsunterbrechungs-Versicherung | 16d, e, f |
23.3 | sonstige Betriebsunterbrechungs-Versicherung | 16d, e, f, i |
24 | 10a; 18 | |
24.1 | Schutzbriefversicherung | 18 |
24.2 | Sportboot-Serviceversicherung | 18 |
24.3 | Flugrückholkostenversicherung | 18 |
24.4 | Schutzbriefversicherung unter Einschluss der sog. Mallorca-Police8 | 10a; 18 |
24.9 | übrige und nicht aufgegliederte Beistandsleistungsversicherung | 18 |
25 | 11 | |
25.1 | Luftfahrt-Haftpflichtversicherung (einschließlich der Luftfrachtführer-Haftpflichtversicherung) | 11 |
25.2 | Raumfahrzeug-Haftpflichtversicherung | 11 |
28 | ||
29 | 3; 7; 8; 9; 13; 16; 18 | |
29.1 | sonstige Sachschadenversicherung | 3; 8; 9 |
29.1.01 | Schwamm- und Hausbockkäferversicherung | 9 |
29.1.02 | Ausstellungsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.03 | Fahrradversicherung | 8a, b, d; 9 |
29.1.04 | Garderobenversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.05 | Jagd- und Sportwaffenversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.06 | Musikinstrumenteversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.07 | Fotoapparateversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.08 | Kühlgüterversicherung | 8a, b, d; 9 |
29.1.09 | Warenversicherung in Tiefkühlanlagen | 8a, b, d; 9 |
29.1.10 | Atomanlagen-Sachversicherung | 8a, b, d, e; 9 |
29.1.11 | Automatenversicherung | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.12 | Reisegepäckversicherung | 8a, b, c; 9 |
29.1.13 | Kraftfahrtgepäckversicherung | 8a; 9 |
29.1.14 | Valorenversicherung (privat) | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.15 | Freizeitsportgeräteversicherung (einschließlich der Skibruchversicherung) | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.16 | Verderbschadenversicherung | 9 |
29.1.17 | Gärtnerei-Verderbschadenversicherung | 8a, b, c, d; 9 |
29.1.19 | Campingversicherung | 8a, b, c; 9 |
29.1.20 | Versicherung von Kunstgegenständen | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.21 | Versicherung von Auktionen | 8a, b, c, d, f; 9 |
29.1.22 | Brillenversicherung | 9 |
29.1.99 | übrige und nicht aufgegliederte Sachschadenversicherung | 3; 8; 9 |
29.3 | sonstige Vermögensschadenversicherung | 16 |
29.3.01 | Boykott- und Streikversicherung | 16d |
29.3.02 | Reise-Rücktrittskosten-Versicherung | 16j |
29.3.04 | Lizenzverlustversicherung | 16h |
29.3.05 | Tierkrankenversicherung | 16f, j |
29.3.06 | Maschinengarantieversicherung | 16i |
29.3.07 | Datenmissbrauchversicherung | 16i |
29.3.08 | Scheckkartenversicherung von Scheckkarteninhabern | 16j |
29.3.10 | Insolvenzversicherung | 16i |
29.3.11 | Schlüsselverlustversicherung | 16j |
29.3.12 | Garantieversicherung von Kraftfahrzeugen | 16j |
29.3.13 | Mietverlustversicherung | 16h, j, k |
29.3.14 | Raumfahrzeug-Vermögensschadenversicherung | 16 |
29.3.15 | Milchgeldausfallversicherung | 16d, i |
29.3.16 | Produktschutzversicherung | 16d, e, f |
23.3.99 | übrige und nicht aufgegliederte Vermögensschadenversicherung | 16 |
29.4 | sonstige gemischte Versicherung | 7; 8; 9; 13; 16 |
29.4.02 | Tank- und Fassleckageversicherung | 9; 16d |
29.4.03 | Filmtheater-Einheitsversicherung | 8a, b, c, d; 9; 13; 16e |
29.4.04 | Versicherung von Winzerbetrieben gegen Frostschäden | 9; 16i |
29.4.05 | Allgefahrenversicherung | 8; 9; 13; 16 |
29.4.06 | Inhaltsversicherung für Geschäfte und Betriebe | 8a, b, c, 9; 16k |
29.4.07 | Erweiterte Haushaltsversicherung | 8a, b, c, d, f; 9; 13 |
29.4.08 | Dynamische Sachversicherung | 7; 8a, b, c, d, f; 9; 16d, e, f |
29.4.99 | übrige und nicht aufgegliederte gemischte Versicherung | 8; 9; 13; 16 |
29.6 | Vertrauensschadenversicherung | 9; 16h, i |
29.6.01 | Vertrauensschadenversicherung (ohne Kennzahlen 29.6.02 bis 29.6.04) | 16i |
29.6.02 | Computermissbrauchversicherung | 16i |
29.6.03 | Versicherung gegen Veruntreuung von Selbstfahrervermietfahrzeugen | 9; 16h |
29.6.04 | Eigenschadenversicherung von Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts | 16i |
29.06.99 | übrige und nicht aufgegliederte Vertrauensschadenversicherung | 9; 16h, i |
29.9 | übrige und nicht aufgegliederte sonstige Schadenversicherung | 8; 9; 13; 16; 18 |
30 | ||
selbst abgeschlossenes Versicherungsgeschäft: | 1 bis 18 | |
übernommenes Versicherungsgeschäft: | 1 bis 24 |
_________________
Anmerkungen zum Abschnitt C
1 | Hierzu zählen alle Landfahrzeuge, deren durch die Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit 6 Kilometer pro Stunde nicht übersteigt oder deren Halter gemäß § 2a des Pflichtversicherungsgesetzes nicht der Pflichtversicherung in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unterliegen. |
2 | Jeweils einschließlich der Kaskoversicherung nicht versicherungspflichtiger Landfahrzeuge (mit und ohne eigenen Antrieb) gemäß Fußnote 1. |
3 | Hierzu gehören alle Versicherungen des Hausrats im In- und Ausland, unabhängig davon, nach welchen Versicherungsbedingungen sie abgeschlossen wurden und ob sie eine oder mehrere Risikoarten umfassen; einschließlich der lebenslänglichen Hausratsversicherung. |
4 | Hierzu gehören alle Versicherungen von Wohngebäuden im In- und Ausland, unabhängig davon, nach welchen Versicherungsbedingungen sie abgeschlossen wurden und ob sie eine oder mehrere Risikoarten umfassen. |
5 | Einschließlich des Kollisionshaftpflichtrisikos. |
6 | Hierzu gehören auch alle Risiken, bei denen der Versicherungsnehmer keine gewerbliche, bergbauliche oder freiberufliche Tätigkeit ausübt. |
7 | Hier müssen die auf den Betriebsunterbrechungs-Teil entfallenden Anteile sämtlicher Sachschadenversicherungen ausgewiesen werden, da nach Artikel 63 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 31.12.1991, S. 7), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/46/EG (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1) geändert worden ist, einheitlich alle Vermögensschadenversicherungen außer der Kredit- und Kautionsversicherung in dem Posten „sonstige Versicherungszweige“ zu erfassen sind. |
