Bestandsartenverzeichnis (AUSWI) zur Außenwirtschaftsverordnung der Deutschen Bundesbank für die Zahlungsbilanz |
Finanzbeziehungen gegenüber ausländischen Banken (ohne Wertpapiere) |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
Finanzbeziehungen gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken (ohne Wertpapiere) |
– gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
– gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
– gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen gemeinsamen Beteiligten verbunden ist |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
Finanzbeziehungen gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken (ohne Wertpapiere) |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
Waren- und Dienstleistungsverkehr gegenüber verbundenen ausländischen Nichtbanken |
– gegenüber Unternehmen, die am Meldepflichtigen beteiligt sind |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen |
– gegenüber Unternehmen, an denen der Meldepflichtige beteiligt ist |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen |
– gegenüber Unternehmen, mit denen der Meldepflichtige über einen gemeinsamen Beteiligten verbunden ist |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen |
Waren- und Dienstleistungsverkehr gegenüber sonstigen ausländischen Nichtbanken |
• | Forderungen |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus geleisteten Anzahlungen |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | mit Fristigkeiten von bis zu 1 Jahr |
| ○ | mit Fristigkeiten von mehr als 1 Jahr |
| ○ | aus empfangenen Anzahlungen |
Derivative Finanzinstrumente gegenüber Ausländern |
• | Forderungen |
| ○ | an ausländische Banken |
| ○ | an ausländische verbundene Nichtbanken |
| ○ | an ausländische sonstige Nichtbanken |
• | Verbindlichkeiten |
| ○ | gegenüber ausländischen Banken |
| ○ | gegenüber ausländischen verbundenen Nichtbanken |
| ○ | gegenüber ausländischen sonstigen Nichtbanken |