Nachstehende Vorhaben fallen nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Soweit nachstehend eine allgemeine Vorprüfung oder eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls vorgesehen ist, nimmt dies Bezug auf die Regelungen des § 7 Absatz 1 und 2.
Legende: | ||
Nr. | = | Nummer des Vorhabens |
Vorhaben | = | Art des Vorhabens mit ggf. Größen- oder Leistungswerten nach § 6 Satz 2 sowie Prüfwerten für Größe oder Leistung nach § 7 Absatz 5 Satz 3 |
X in Spalte 1 | = | Vorhaben ist UVP-pflichtig |
A in Spalte 2 | = | allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls: siehe § 7 Absatz 1 Satz 1 |
S in Spalte 2 | = | standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls: siehe § 7 Absatz 2 |
Nr. | Vorhaben | Sp. 1 | Sp. 2 |
1. | Wärmeerzeugung, Bergbau und Energie: | ||
1.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbine, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.1.1 | mehr als 200 MW, | X | |
1.1.2 | 50 MW bis 200 MW; | A | |
1.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, Gasturbinenanlage, Verbrennungsmotoranlage, sonstige Feuerungsanlage), einschließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstromaggregate, durch den Einsatz von | ||
1.2.1 | Kohle, Koks einschließlich Petrolkoks, Kohlebriketts, Torfbriketts, Brenntorf, naturbelassenem Holz, emulgiertem Naturbitumen, Heizölen, ausgenommen Heizöl EL, mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW bis weniger als 50 MW, | S | |
1.2.2 | gasförmigen Brennstoffen (insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas), ausgenommen naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff, mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.2.2.1 | 10 MW bis weniger als 50 MW, | S | |
1.2.2.2 | 1 MW bis weniger als 10 MW, bei Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen, | S | |
1.2.3 | Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen oder Pflanzenölmethylestern, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.2.3.1 | 20 MW bis weniger als 50 MW, | S | |
1.2.3.2 | 1 MW bis weniger als 20 MW, bei Verbrennungsmotoranlagen oder Gasturbinenanlagen, | S | |
1.2.4 | anderen als in Nummer 1.2.1 oder 1.2.3 genannten festen oder flüssigen Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.2.4.1 | 1 MW bis weniger als 50 MW, | A | |
1.2.4.2 | 100 KW bis weniger als 1 MW; | S | |
1.3 | (weggefallen) | ||
1.4 | Errichtung und Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage oder Gasturbinenanlage zum Antrieb von Arbeitsmaschinen für den Einsatz von | ||
1.4.1 | Heizöl EL, Dieselkraftstoff, Methanol, Ethanol, naturbelassenen Pflanzenölen, Pflanzenölmethylestern Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas, naturbelassenem Erdgas, Flüssiggas, Gasen der öffentlichen Gasversorgung oder Wasserstoff mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.4.1.1 | mehr als 200 MW, | X | |
1.4.1.2 | 50 MW bis 200 MW, | A | |
1.4.1.3 | 1 MW bis weniger als 50 MW, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen, | S | |
1.4.2 | anderen als in Nummer 1.4.1 genannten Brennstoffen mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
1.4.2.1 | mehr als 200 MW, | X | |
1.4.2.2 | 50 MW bis 200 MW, | A | |
1.4.2.3 | 1 MW bis weniger als 50 MW; | S | |
1.5 | (weggefallen) | ||
1.6 | Errichtung und Betrieb einer Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit | ||
1.6.1 | 20 oder mehr Windkraftanlagen, | X | |
1.6.2 | 6 bis weniger als 20 Windkraftanlagen, | A | |
1.6.3 | 3 bis weniger als 6 Windkraftanlagen; | S | |
1.7 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Brikettieren von Braun- oder Steinkohle; | X | |
1.8 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Trockendestillation von Steinkohle oder Braunkohle (z. B. Kokerei, Gaswerk, Schwelerei) mit einem Durchsatz von | ||
1.8.1 | 500 t oder mehr je Tag, | X | |
1.8.2 | weniger als 500 t je Tag, ausgenommen Holzkohlenmeiler; | A | |
1.9 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle oder bituminösem Schiefer mit einem Durchsatz von | ||
1.9.1 | 500 t oder mehr je Tag, | X | |
1.9.2 | weniger als 500 t je Tag; | A | |
1.10 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Abscheidung von Kohlendioxid zur dauerhaften Speicherung | ||
1.10.1 | aus einer Anlage, die nach Spalte 1 UVP-pflichtig ist, | X | |
1.10.2 | mit einer Abscheidungsleistung von 1,5 Mio. t oder mehr pro Jahr, soweit sie nicht unter Nummer 1.10.1 fällt, | X | |
1.10.3 | mit einer Abscheidungsleistung von weniger als 1,5 Mio. t pro Jahr; | A | |
1.11 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur | ||
1.11.1 | Erzeugung von Biogas, soweit nicht durch Nummer 8.4 erfasst, mit einer Produktionskapazität von | ||
1.11.1.1 | 2 Mio. Normkubikmetern oder mehr Rohgas je Jahr, | A | |
1.11.1.2 | 1,2 Mio. bis weniger als 2 Mio. Normkubikmetern Rohgas je Jahr, | S | |
1.11.2 | Aufbereitung von Biogas mit einer Verarbeitungskapazität von | ||
1.11.2.1 | 2 Mio. Normkubikmetern oder mehr Rohgas je Jahr, | A | |
1.11.2.2 | 1,2 Mio. bis weniger als 2 Mio. Normkubikmetern Rohgas je Jahr; | S | |
2. | Steine und Erden, Glas, Keramik, Baustoffe: | ||
2.1 | Errichtung und Betrieb eines Steinbruchs mit einer Abbaufläche von | ||
2.1.1 | 25 ha oder mehr, | X | |
2.1.2 | 10 ha bis weniger als 25 ha, | A | |
2.1.3 | weniger als 10 ha, soweit Sprengstoffe verwendet werden; | S | |
2.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Zementklinkern oder Zementen mit einer Produktionskapazität von | ||
2.2.1 | 1 000 t oder mehr je Tag, | X | |
2.2.2 | weniger als 1 000 t je Tag; | A | |
2.3 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Gewinnung von Asbest; | X | |
2.4 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Bearbeitung oder Verarbeitung von Asbest oder Asbesterzeugnissen mit | ||
2.4.1 | einer Jahresproduktion von | ||
2.4.1.1 | 20 000 t oder mehr Fertigerzeugnissen bei Asbestzementerzeugnissen, | X | |
2.4.1.2 | 50 t oder mehr Fertigerzeugnissen bei Reibungsbelägen, | X | |
2.4.2 | einem Einsatz von 200 t oder mehr Asbest bei anderen Verwendungszwecken, | X | |
2.4.3 | einer geringeren Jahresproduktion oder einem geringeren Einsatz als in den vorstehenden Nummern angegeben; | A | |
2.5 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Glas, auch soweit es aus Altglas hergestellt wird, einschließlich Anlagen zur Herstellung von Glasfasern mit einer Schmelzkapazität von | ||
2.5.1 | 200 000 t oder mehr je Jahr oder bei Flachglasanlagen, die nach dem Floatglasverfahren betrieben werden, 100 000 t oder mehr je Jahr, | X | |
2.5.2 | 20 t je Tag bis weniger als in der vorstehenden Nummer angegeben, | A | |
2.5.3 | 100 kg bis weniger als 20 t je Tag, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Glasfasern, die für medizinische oder fernmeldetechnische Zwecke bestimmt sind; | S | |
2.6 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Brennen keramischer Erzeugnisse (einschließlich Anlagen zum Blähen von Ton) mit einer Produktionskapazität von | ||
2.6.1 | 75 t oder mehr je Tag, | A | |
2.6.2 | weniger als 75 t je Tag, soweit der Rauminhalt der Brennanlage 4 m3 oder mehr beträgt oder die Besatzdichte mehr als 100 kg je Kubikmeter Rauminhalt der Brennanlage beträgt, ausgenommen elektrisch beheizte Brennöfen, die diskontinuierlich und ohne Abluftführung betrieben werden; | S | |
2.7 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Schmelzen mineralischer Stoffe, einschließlich Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern; | A | |
3. | Stahl, Eisen und sonstige Metalle einschließlich Verarbeitung: | ||
3.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Rösten (Erhitzen unter Luftzufuhr zur Überführung in Oxide) oder Sintern (Stückigmachen von feinkörnigen Stoffen durch Erhitzen) von Erzen; | X | |
3.2 | Errichtung und Betrieb eines integrierten Hüttenwerkes (Anlage zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen und zur Weiterverarbeitung zu Rohstahl, bei der sich Gewinnungs- und Weiterverarbeitungseinheiten nebeneinander befinden und in funktioneller Hinsicht miteinander verbunden sind); | X | |
3.3 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung oder zum Erschmelzen von Roheisen oder Stahl einschließlich Stranggießen, auch soweit Konzentrate oder sekundäre Rohstoffe eingesetzt werden, mit einer Schmelzkapazität von | ||
3.3.1 | 2,5 t Roheisen oder Stahl je Stunde oder mehr, | A | |
3.3.2 | weniger als 2,5 t Stahl je Stunde; | S | |
3.4 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Nichteisenrohmetallen aus Erzen, Konzentraten oder sekundären Rohstoffen durch metallurgische, chemische oder elektrolytische Verfahren; | X | |
3.5 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Schmelzen, zum Legieren oder zur Raffination von Nichteisenmetallen mit einer Schmelzkapazität von | ||
3.5.1 | 100 000 t oder mehr je Jahr, | X | |
3.5.2 | 4 t oder mehr je Tag bei Blei und Cadmium oder von 20 t oder mehr je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, jeweils bis weniger als 100 000 t je Jahr, | A | |
3.5.3 | 0,5 t bis weniger als 4 t je Tag bei Blei und Cadmium oder von 2 t bis weniger als 20 t je Tag bei sonstigen Nichteisenmetallen, ausgenommen
| S | |
3.6 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Umformung von Stahl durch Warmwalzen; | A | |
3.7 | Errichtung und Betrieb einer Eisen-, Temper- oder Stahlgießerei mit einer Verarbeitungskapazität an Flüssigmetall von | ||
3.7.1 | 200 000 t oder mehr je Jahr, | X | |
3.7.2 | 20 t oder mehr je Tag, | A | |
3.7.3 | 2 t bis weniger als 20 t je Tag; | S | |
3.8 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Aufbringen von metallischen Schutzschichten auf Metalloberflächen mit Hilfe von schmelzflüssigen Bädern mit einer Verarbeitungskapazität von | ||
3.8.1 | 100 000 t Rohgut oder mehr je Jahr, | X | |
3.8.2 | 2 t Rohgut je Stunde bis weniger als 100 000 t Rohgut je Jahr, | A | |
3.8.3 | 500 kg bis weniger als 2 t Rohgut je Stunde, ausgenommen Anlagen zum kontinuierlichen Verzinken nach dem Sendzimirverfahren; | S | |
3.9 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Oberflächenbehandlung von Metallen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren mit einem Volumen der Wirkbäder von | ||
3.9.1 | 30 m3 oder mehr, | A | |
3.9.2 | 1 m3 bis weniger als 30 m3 bei Anlagen durch Beizen oder Brennen unter Verwendung von Fluss- oder Salpetersäure; | S | |
3.10 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die aus einem oder mehreren maschinell angetriebenen Hämmern oder Fallwerken besteht, wenn die Schlagenergie eines Hammers oder Fallwerkes | ||
3.10.1 | 20 Kilojoule oder mehr beträgt, | A | |
3.10.2 | 1 Kilojoule bis weniger als 20 Kilojoule beträgt; | S | |
3.11 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Sprengverformung oder zum Plattieren mit Sprengstoffen bei einem Einsatz von 10 kg Sprengstoff oder mehr je Schuss; | A | |
3.12 | Errichtung und Betrieb einer Schiffswerft | ||
3.12.1 | zum Bau von Seeschiffen mit einer Größe von 100 000 Bruttoregistertonnen, | X | |
3.12.2 | zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern oder Schiffssektionen aus Metall mit einer Länge von 20 m oder mehr, soweit nicht ein Fall der vorstehenden Nummer vorliegt; | A | |
3.13 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Bau von Schienenfahrzeugen mit einer Produktionskapazität von 600 oder mehr Schienenfahrzeugeinheiten je Jahr (1 Schienenfahrzeugeinheit entspricht 0,5 Lokomotive, 1 Straßenbahn, 1 Wagen eines Triebzuges, 1 Triebkopf, 1 Personenwagen oder 3 Güterwagen); | A | |
3.14 | Errichtung und Betrieb einer Anlage für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen oder einer Anlage für den Bau von Kraftfahrzeugmotoren mit einer Kapazität von jeweils 100 000 Stück oder mehr je Jahr; | A | |
3.15 | Errichtung und Betrieb einer Anlage für den Bau und die Instandsetzung von Luftfahrzeugen, soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeuge hergestellt oder repariert werden können, ausgenommen Wartungsarbeiten; | A | |
4. | Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraffination und Weiterverarbeitung: | ||
4.1 | Errichtung und Betrieb einer integrierten chemischen Anlage (Verbund zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische Umwandlung im industriellen Umfang, bei dem sich mehrere Einheiten nebeneinander befinden und in funktioneller Hinsicht miteinander verbunden sind und
| X | |
4.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen durch chemische Umwandlung im industriellen Umfang, ausgenommen integrierte chemische Anlagen nach Nummer 4.1, Anlagen nach Nummer 10.1 und Anlagen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe nach Nummer 11.1; | A | |
4.3 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Destillation oder Raffination oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl in Mineralölraffinerien; | X | |
4.4 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Anstrich- oder Beschichtungsstoffen (Lasuren, Firnisse, Lacke, Dispersionsfarben) oder Druckfarben unter Einsatz von 25 t flüchtiger organischer Verbindungen oder mehr je Tag, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen Dampfdruck von mindestens 0,01 Kilopascal haben; | A | |
5. | Oberflächenbehandlung von Kunststoffen: | ||
5.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Oberflächenbehandlung von Kunststoffen durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfahren mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 m3 oder mehr; | A | |
6. | Holz, Zellstoff: | ||
6.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder ähnlichen Faserstoffen; | X | |
6.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Papier oder Pappe mit einer Produktionskapazität von | ||
6.2.1 | 200 t oder mehr je Tag, | X | |
6.2.2 | 20 t bis weniger als 200 t je Tag; | A | |
7. | Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse: | ||
7.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung von Hennen mit | ||
7.1.1 | 60 000 oder mehr Plätzen, | X | |
7.1.2 | 40 000 bis weniger als 60 000 Plätzen, | A | |
7.1.3 | 15 000 bis weniger als 40 000 Plätzen; | S | |
7.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Junghennen mit | ||
7.2.1 | 85 000 oder mehr Plätzen, | X | |
7.2.2 | 40 000 bis weniger als 85 000 Plätzen, | A | |
7.2.3 | 30 000 bis weniger als 40 000 Plätzen; | S | |
7.3 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastgeflügel mit | ||
7.3.1 | 85 000 oder mehr Plätzen, | X | |
7.3.2 | 40 000 bis weniger als 85 000 Plätzen, | A | |
7.3.3 | 30 000 bis weniger als 40 000 Plätzen; | S | |
7.4 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Truthühnern mit | ||
7.4.1 | 60 000 oder mehr Plätzen, | X | |
7.4.2 | 40 000 bis weniger als 60 000 Plätzen, | A | |
7.4.3 | 15 000 bis weniger als 40 000 Plätzen; | S | |
7.5 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Rindern mit | ||
7.5.1 | 800 oder mehr Plätzen, | A | |
7.5.2 | 600 bis weniger als 800 Plätzen; | S | |
7.6 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Kälbern mit | ||
7.6.1 | 1 000 oder mehr Plätzen, | A | |
7.6.2 | 500 bis weniger als 1 000 Plätzen; | S | |
7.7 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastschweinen (Schweine von 30 kg Lebendgewicht oder mehr) mit | ||
7.7.1 | 3 000 oder mehr Plätzen, | X | |
7.7.2 | 2 000 bis weniger als 3 000 Plätzen, | A | |
7.7.3 | 1 500 bis weniger als 2 000 Plätzen; | S | |
7.8 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Sauen einschließlich dazugehörender Ferkel (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht) mit | ||
7.8.1 | 900 oder mehr Plätzen, | X | |
7.8.2 | 750 bis weniger als 900 Plätzen, | A | |
7.8.3 | 560 bis weniger als 750 Plätzen; | S | |
7.9 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur getrennten Intensivaufzucht von Ferkeln (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht) mit | ||
7.9.1 | 9 000 oder mehr Plätzen, | X | |
7.9.2 | 6 000 bis weniger als 9 000 Plätzen, | A | |
7.9.3 | 4 500 bis weniger als 6 000 Plätzen; | S | |
7.10 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Pelztieren mit | ||
7.10.1 | 1 000 oder mehr Plätzen, | A | |
7.10.2 | 750 bis weniger als 1 000 Plätzen; | S | |
7.11 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Tieren in gemischten Beständen, wenn | ||
7.11.1 | die jeweils unter den Nummern 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1 genannten Platzzahlen nicht erreicht werden, die Summe der Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen ausgeschöpft werden, aber den Wert 100 erreicht oder überschreitet, | X | |
7.11.2 | die jeweils unter den Nummern 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2 und 7.10.1 genannten Platzzahlen nicht erreicht werden, die Summe der Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen ausgeschöpft werden, aber den Wert von 100 erreicht oder überschreitet, | A | |
7.11.3 | die jeweils unter den Nummern 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.3, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.3, 7.8.3, 7.9.3 und 7.10.2 genannten Platzzahlen nicht erreicht werden, die Summe der Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen ausgeschöpft werden, aber den Wert 100 erreicht oder überschreitet; | S | |
7.12 | (weggefallen) | ||
7.13 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Schlachten von Tieren mit einer Kapazität von | ||
7.13.1 | 50 t Lebendgewicht oder mehr je Tag, | A | |
7.13.2 | 0,5 t bis weniger als 50 t Lebendgewicht je Tag bei Geflügel oder 4 t bis weniger als 50 t Lebendgewicht je Tag bei sonstigen Tieren; | S | |
7.14 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen, ausgenommen Milch, mit einer Produktionskapazität von | ||
7.14.1 | 75 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, | A | |
7.14.2 | weniger als 75 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus selbstgewonnenen tierischen Fetten in Fleischereien mit einer Kapazität von bis zu 200 kg Speisefett je Woche; | S | |
7.15 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Schmelzen von tierischen Fetten mit einer Produktionskapazität von | ||
7.15.1 | 75 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, | A | |
7.15.2 | weniger als 75 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anlagen zur Verarbeitung von selbstgewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer Kapazität von bis zu 200 kg Speisefett je Woche; | S | |
7.16 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Fleischkonserven mit einer Produktionskapazität von | ||
7.16.1 | 75 t Konserven oder mehr je Tag, | A | |
7.16.2 | 1 t bis weniger als 75 t Konserven je Tag; | S | |
7.17 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Gemüsekonserven mit einer Produktionskapazität von | ||
7.17.1 | 600 t Konserven oder mehr je Tag, wenn die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.17.2 | 300 t Konserven oder mehr je Tag, wenn die Anlage an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.17.3 | 10 t bis weniger als den in den Nummern 7.17.1 oder 7.17.2 angegebenen Kapazitäten für Tonnen Konserven je Tag und unter den dort genannten Voraussetzungen im Übrigen, ausgenommen Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in geschlossenen Behältnissen; | S | |
7.18 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Futtermittelerzeugnissen aus tierischen Rohstoffen, soweit in einer solchen Anlage eine fabrikmäßige Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der Bestandteile tierischer Herkunft erfolgt, | A | |
7.19 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern oder tierischen Abfällen mit einer Verarbeitungskapazität von | ||
7.19.1 | 10 t oder mehr je Tag, | A | |
7.19.2 | weniger als 10 t je Tag; | S | |
7.20 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten oder Tierfellen mit einer Verarbeitungskapazität von | ||
7.20.1 | 12 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, | A | |
7.20.2 | weniger als 12 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen weniger Tierhäute oder Tierfelle behandelt werden als beim Schlachten von weniger als 4 t sonstigen Tieren nach Nummer 7.13.2 anfallen; | S | |
7.21 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Fischmehl oder Fischöl; | X | |
7.22 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Braumalz (Mälzerei) mit einer Produktionskapazität von | ||
7.22.1 | 600 t Darrmalz oder mehr je Tag, wenn die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.22.2 | 300 t Darrmalz oder mehr je Tag, wenn die Anlage an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.22.3 | weniger als den in den Nummern 7.22.1 oder 7.22.2 angegebenen Kapazitäten für Tonnen Darrmalz je Tag und unter den dort genannten Voraussetzungen im Übrigen; | S | |
7.23 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Stärkemehlen mit einer Produktionskapazität von | ||
7.23.1 | 600 t Stärkemehlen oder mehr je Tag, wenn die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.23.2 | 300 t Stärkemehlen oder mehr je Tag, wenn die Anlage an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.23.3 | 1 t bis weniger als den in den Nummern 7.23.1 oder 7.23.2 angegebenen Kapazitäten für Tonnen Stärkemehle je Tag und unter den dort genannten Voraussetzungen im Übrigen; | S | |
7.24 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung oder Raffination von Ölen oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität von | ||
7.24.1 | 600 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, wenn die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.24.2 | 300 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, wenn die Anlage an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.24.3 | weniger als den in den Nummern 7.24.1 oder 7.24.2 angegebenen Kapazitäten für Tonnen Fertigerzeugnisse je Tag mit Hilfe von Extraktionsmitteln und unter den dort genannten Voraussetzungen im Übrigen, soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t oder mehr je Tag beträgt; | S | |
7.25 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben oder Rohzucker; | A | |
7.26 | Errichtung und Betrieb einer Brauerei mit einer Produktionskapazität von | ||
7.26.1 | 6 000 hl Bier oder mehr je Tag, wenn die Brauerei an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.26.2 | 3 000 hl Bier oder mehr je Tag, wenn die Brauerei an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.26.3 | 200 hl bis weniger als den in den Nummern 7.26.1 oder 7.26.2 angegebenen Kapazitäten für Hektoliter Bier je Tag und unter den dort genannten Voraussetzungen im Übrigen; | S | |
7.27 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Süßwaren oder Sirup aus tierischen Rohstoffen, ausgenommen Milch, mit einer Produktionskapazität von | ||
7.27.1 | 75 t Süßwaren oder Sirup oder mehr je Tag, | A | |
7.27.2 | 50 kg bis weniger als 75 t Süßwaren oder Sirup je Tag bei Herstellung von Lakritz; | S | |
7.28 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Süßwaren oder Sirup aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionskapazität von | ||
7.28.1 | 600 t oder mehr Süßwaren oder Sirup je Tag, wenn die Anlage an nicht mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.28.2 | 300 t oder mehr Süßwaren oder Sirup je Tag, wenn die Anlage an mehr als 90 aufeinanderfolgenden Tagen im Jahr in Betrieb ist, | A | |
7.28.3 | 50 kg bis weniger als den in den Nummern 7.28.1 oder 7.28.2 angegebenen Kapazitäten für Tonnen Süßwaren je Tag und unter den dort genannten Voraussetzungen im Übrigen bei Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder bei thermischer Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse; | S | |
7.29 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch, Milcherzeugnissen oder Milchbestandteilen mit einer Produktionskapazität als Jahresdurchschnittswert von | ||
7.29.1 | 200 t Milch oder mehr je Tag, | A | |
7.29.2 | 5 t bis weniger als 200 t Milch, Milcherzeugnissen oder Milchbestandteilen je Tag bei Sprühtrocknern; | S | |
8. | Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen: | ||
