Motorleistung | |||
weniger als 75 kW | von 75 kW bis weniger als 150 kW | 150 kW oder mehr | |
Fahrgeräusch | 77 dB(A) | 78 dB(A) | 80 dB(A) |
Motorbremsgeräusch | 77 dB(A) | 78 dB(A) | 80 dB(A) |
Druckluftgeräusch | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Rundumgeräusch | 77 dB(A) | 78 dB(A) | 80 dB(A) |
Anhang I (zu Nummer 2) | Beschreibungsbogen/Informations-Dokument |
Anhang II (zu Nummer 5) | Verwendungsbereich |
Anhang III (zu Nummer 11) | Antrag auf Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis für ein NOxMS-Pkw bei einer Hardware-Nachrüstung oder bei einem Software-Update |
Anhang IV (zu Nummer 14.2) | Bescheinigung der Abnahme des ordnungsgemäßen Einbaus eines NOxMS-Pkw (Hardware-Nachrüstung oder Software-Update) zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde |
ABE | Allgemeine Betriebserlaubnis |
AGR | Abgasrückführung |
AU | Abgasuntersuchung |
°C | Grad Celsius |
cm3 | Kubikzentimeter |
CO2 | Kohlendioxid (Kohlenstoffdioxid) |
CO2-alt | CO2-Ergebnis bei Messung im Zustand vor der technischen Änderung |
CO2-neu | CO2-Ergebnis bei Messung nach Einbau des NOxMS-Pkw |
ECO2 | CO2-Erhöhungsfaktor |
EG | Europäische Gemeinschaft |
EU | Europäische Union |
ft3 | cubic-feet (Kubikfuß) |
g/ft3 | Gramm pro cubic-feet (Kubikfuß) |
g/m3 | Gramm pro Kubikmeter |
g/km | Gramm pro Kilometer |
GPS | Globales Positionierungssystem |
Gwb | Gleichwertigkeitsbescheinigung |
h | Hour (Stunde) |
K | Kelvin |
KBA | Kraftfahrt-Bundesamt |
km | Kilometer |
km/h | Kilometer pro Stunde |
kW | Kilowatt |
m | Meter |
m3 | Kubikmeter |
mg/km | Milligramm pro Kilometer |
ml | Milliliter |
mm | Millimeter |
NC | NOx-Control |
NH3 | Ammoniak |
NOxMS-Pkw | Stickoxid-Minderungssystem mit hoher Minderungsleistung zur Einhaltung eines Emissionswerts von weniger als 270 mg/km NOx für Kraftfahrzeuge mit Selbstzündungsmotor |
NOx | Stickoxide |
NOx-Minderungssystem | Stickoxid-Minderungssystem |
OBD | On-Board-Diagnose |
PEMS | Portable-Emission-Measurement-System |
PM | Partikelmasse |
PMS | Partikelminderungssystem |
PN | Partikelanzahl |
Pt | Platin |
RDE | Real Driving Emissions (Emissionen im praktischen Fahrbetrieb) |
s | Sekunde |
StVZO | Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung |
UN | United Nations (Vereinte Nationen) |
v | Geschwindigkeit (km/h) |
VO | Verordnung |
WLTP | Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (Weltweit harmonisiertes Prüfverfahren für leichte Kraftfahrzeuge) |
Der Beschreibungsbogen (Informations-Dokument) ist entsprechend Anhang 1 (Annex 1) der Regelung Nr. 132 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) — Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung emissionsmindernder Einrichtungen zur Nachrüstung (REC) für mit Selbstzündungsmotoren ausgerüstete schwere Nutzfahrzeuge, land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen und nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte, Änderungsserie 01 (ABl. L 109 vom 27.4.2018, S. 100) auszufüllen.
Die Dokumentation zum Verwendungsbereich muss mindestens folgende Informationen enthalten: