Vorbemerkung:
Tabelle 1: Reisepass, Dienst- und Diplomatenpass
Datenfelder | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen | |||||
Feld Nr. | Feldbezeichnung | Schriftgröße 1 Schriftfont des Passherstellers Schriftgröße 2,0 mm | Schriftgröße 2 Schriftfont des Passherstellers Schriftgröße 1,3 mm | |||
ohne | Typ | 2 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 2 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Kode | 1 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Pass-Nr. | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
1 | [a] | Name | 40 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 80 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 3 Zeilen (insgesamt 186 Zeichen) | ||
[a] | Name | [a] | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [a] | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen | |
[b] | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [b] | 62 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | |||
[b] | Geburtsname | |||||
(insgesamt 80 Zeichen) | ODER | |||||
[a] | 62 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | |||||
[b] | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen | |||||
(insgesamt 186 Zeichen) | ||||||
2 | Vornamen | 40 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 80 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 3 Zeilen (insgesamt 186 Zeichen) | |||
3 | Geburtstag | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
4 | Geschlecht | 1 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
5 | Staatsangehörigkeit | 7 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 7 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
6 | Geburtsort | 40 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 40 Zeichen) | 62 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 124 Zeichen) | |||
7 | Ausstellungsdatum | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
8 | Gültig bis | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
9 | Behörde | 28 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 56 Zeichen) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | |||
11 | Wohnort (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
12 | Größe (Seite 1) | 3 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 3 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
13 | Augenfarbe (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 35 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
14 | [a] Doktorgrad (Seite 1) | [a] 31 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile | [a] Nicht zulässig | |||
[b] Ordens- oder Künstlername (Seite 1) | [b] 31 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 62 Zeichen) | [b] Nicht zulässig | ||||
11 | Dienstort und Dienstbezeichnung (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 9 Zeilen (insgesamt 315 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Passaktennummer (Seite 1) | 35 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 35 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Behörde bzw. Ausstellungsort (Seite 2) | 35 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 105 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Datum (Seite 2) | 18 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 18 Zeichen) | Nicht zulässig |
Tabelle 2: Vorläufiger Reisepass, vorläufiger Dienst- und Diplomatenpass
Datenfelder | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen | |||||
Feld Nr. | Feldbezeichnung | Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | Schriftgröße 2 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,0 mm | |||
ohne | Typ | 2 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 2 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Kode | 1 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Pass-Nr. | 9 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile | Nicht zulässig | |||
1 | Name | 36 Zeichen pro Zeile; 2 Zeilen (insgesamt 72 Zeichen) | 44 Zeichen pro Zeile; 3 Zeilen (insgesamt 132 Zeichen) | |||
2 | Vornamen | 36 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 36 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
3 | Staatsangehörigkeit | 7 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 7 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
4 | Geburtstag | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
5 | Geschlecht | 1 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 1 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
6 | Geburtsort | 23 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 23 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
7 | Ausstellungsdatum | 10 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
8 | Gültig bis | 10 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
9 | Ausstellende Behörde | 23 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 46 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
11 | Wohnort | 24 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 48 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
12 | Größe | 6 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 6 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
13 | Augenfarbe | 24 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 24 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
14 | Ordens- oder Künstlername | 24 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 24 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Ausstellende Behörde | 24 Zeichen pro Zeile, 2 Zeilen (insgesamt 48 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Ausgestellt (Ort) | 25 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 25 Zeichen) | Nicht zulässig | |||
ohne | Datum | 10 Zeichen pro Zeile, 1 Zeile (insgesamt 10 Zeichen) | Nicht zulässig |
Tabelle 3: Aufkleber für Änderungen des Wohnortes
Datenfelder des Aufklebers für Änderungen des Wohnortes | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
Wohnort | 3 Zeilen à 23 Zeichen (insgesamt 69 Zeichen) |
Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |
Tabelle 4: Aufkleber für Änderungen des Wohnortes nach elektronischer Anmeldung nach § 23a des Bundesmeldegesetzes
Datenfelder des Aufklebers für Änderungen des Wohnortes nach elektronischer Anmeldung | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
Wohnort | 3 Zeilen à 20 Zeichen (insgesamt 60 Zeichen) |
Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |
Tabelle 5: Aufkleber für Eintragungen amtlicher Vermerke
Datenfelder des Aufklebers für Eintragungen amtlicher Vermerke | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
Amtliche Vermerke | 18 Zeilen à 26 Zeichen und 5 Zeilen à 22 Zeichen (insgesamt 578 Zeichen) |
Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |
Tabelle 6: Aufkleber für Änderungen des Dienstortes und der Dienstbezeichnung bei amtlichen Pässen
Datenfelder des Aufklebers für Änderungen des Dienstortes und der Dienstbezeichnung | Anzahl der zur Verfügung stehenden Zeichen |
Schriftgröße 1 UnicodeDoc, Fettdruck Schriftgröße 2,4 mm | |
Dienstort/Dienstbezeichnung | 16 Zeilen à 26 Zeichen und 4 Zeilen à 22 Zeichen (insgesamt 504 Zeichen) |
Seriennummer | 9 Zeichen pro Zeile; 1 Zeile (insgesamt 9 Zeichen) |