Gemeindebezogene Einordnung in die
jeweilige Mietniveaustufe nach § 254 des Bewertungsgesetzes
Baden-Württemberg (BW) | |||
lfd. Nr. | Gemeindenamen | AGS | Mietniveau- stufe |
1 | Aach, Stadt | 08335001 | 2 |
2 | Aalen, Stadt | 08136088 | 3 |
3 | Abstatt | 08125001 | 2 |
4 | Abtsgmünd | 08136002 | 2 |
5 | Achberg | 08436001 | 2 |
6 | Achern, Stadt | 08317001 | 2 |
7 | Achstetten | 08426001 | 1 |
8 | Adelberg | 08117001 | 2 |
9 | Adelmannsfelden | 08136003 | 2 |
10 | Adelsheim, Stadt | 08225001 | 1 |
11 | Affalterbach | 08118001 | 4 |
12 | Aglasterhausen | 08225002 | 1 |
13 | Ahorn | 08128138 | 1 |
14 | Aichelberg | 08117002 | 2 |
15 | Aichhalden | 08325001 | 1 |
16 | Aichstetten | 08436003 | 2 |
17 | Aichtal, Stadt | 08116081 | 4 |
18 | Aichwald | 08116076 | 3 |
19 | Aidlingen | 08115001 | 4 |
20 | Aitern | 08336004 | 3 |
21 | Aitrach | 08436004 | 2 |
22 | Albbruck | 08337002 | 2 |
23 | Albershausen | 08117003 | 2 |
24 | Albstadt, Stadt | 08417079 | 2 |
25 | Aldingen | 08327002 | 1 |
26 | Alfdorf | 08119001 | 2 |
27 | Allensbach | 08335002 | 2 |
28 | Alleshausen | 08426005 | 1 |
29 | Allmannsweiler | 08426006 | 1 |
30 | Allmendingen | 08425002 | 2 |
31 | Allmersbach im Tal | 08119003 | 2 |
32 | Alpirsbach, Stadt | 08237002 | 1 |
33 | Altbach | 08116004 | 3 |
34 | Altdorf | 08115002 | 4 |
35 | Altdorf | 08116005 | 3 |
36 | Altenriet | 08116006 | 3 |
37 | Altensteig, Stadt | 08235006 | 2 |
38 | Altheim | 08425004 | 2 |
39 | Altheim | 08426008 | 1 |
40 | Altheim (Alb) | 08425005 | 2 |
41 | Althengstett | 08235007 | 2 |
42 | Althütte | 08119004 | 2 |
43 | Altlußheim | 08226003 | 2 |
44 | Altshausen | 08436005 | 2 |
45 | Ammerbuch | 08416048 | 4 |
46 | Amstetten | 08425008 | 2 |
47 | Amtzell | 08436006 | 2 |
48 | Angelbachtal | 08226102 | 2 |
49 | Appenweier | 08317005 | 2 |
50 | Argenbühl | 08436094 | 2 |
51 | Aspach | 08119087 | 2 |
52 | Asperg, Stadt | 08118003 | 5 |
53 | Assamstadt | 08128006 | 1 |
54 | Asselfingen | 08425011 | 2 |
55 | Attenweiler | 08426011 | 1 |
56 | Au | 08315003 | 3 |
57 | Au am Rhein | 08216002 | 2 |
58 | Auenwald | 08119006 | 2 |
59 | Auggen | 08315004 | 3 |
60 | Aulendorf, Stadt | 08436008 | 2 |
61 | Backnang, Stadt | 08119008 | 4 |
62 | Bad Bellingen | 08336006 | 3 |
63 | Bad Boll | 08117012 | 2 |
64 | Bad Buchau, Stadt | 08426013 | 1 |
65 | Bad Ditzenbach | 08117006 | 2 |
66 | Bad Dürrheim, Stadt | 08326003 | 3 |
67 | Bad Friedrichshall, Stadt | 08125005 | 3 |
68 | Bad Herrenalb, Stadt | 08235033 | 2 |
69 | Bad Krozingen | 08315006 | 5 |
70 | Bad Liebenzell, Stadt | 08235008 | 2 |
71 | Bad Mergentheim, Stadt | 08128007 | 3 |
72 | Bad Peterstal- Griesbach | 08317008 | 1 |
73 | Bad Rappenau, Stadt | 08125006 | 3 |
74 | Bad Rippoldsau-Schapbach | 08237075 | 1 |
75 | Bad Säckingen, Stadt | 08337096 | 4 |
76 | Bad Saulgau, Stadt | 08437100 | 2 |
77 | Bad Schönborn | 08215100 | 3 |
78 | Bad Schussenried, Stadt | 08426014 | 1 |
79 | Bad Teinach- Zavelstein, Stadt | 08235084 | 2 |
80 | Bad Überkingen | 08117007 | 2 |
81 | Bad Urach, Stadt | 08415078 | 3 |
82 | Bad Waldsee, Stadt | 08436009 | 3 |
83 | Bad Wildbad, Stadt | 08235079 | 2 |
84 | Bad Wimpfen, Stadt | 08125007 | 2 |
85 | Bad Wurzach, Stadt | 08436010 | 1 |
86 | Baden-Baden | 08211000 | 4 |
87 | Badenweiler | 08315007 | 3 |
88 | Bahlingen am Kaiserstuhl | 08316002 | 2 |
89 | Baienfurt | 08436011 | 2 |
90 | Baiersbronn | 08237004 | 1 |
91 | Baindt | 08436012 | 2 |
92 | Balgheim | 08327005 | 1 |
93 | Balingen, Stadt | 08417002 | 3 |
94 | Ballendorf | 08425013 | 2 |
95 | Ballrechten-Dottingen | 08315008 | 3 |
96 | Baltmannsweiler | 08116007 | 3 |
97 | Balzheim | 08425140 | 2 |
98 | Bammental | 08226006 | 2 |
99 | Bärenthal | 08327004 | 1 |
100 | Bartholomä | 08136007 | 2 |
101 | Beilstein, Stadt | 08125008 | 2 |
102 | Beimerstetten | 08425014 | 2 |
103 | Bempflingen | 08116008 | 3 |
104 | Benningen am Neckar | 08118006 | 4 |
105 | Berg | 08436013 | 2 |
106 | Bergatreute | 08436014 | 2 |
107 | Berghaupten | 08317009 | 1 |
108 | Berghülen | 08425017 | 2 |
109 | Berglen | 08119089 | 2 |
110 | Berkheim | 08426019 | 1 |
111 | Bermatingen | 08435005 | 4 |
112 | Bernau im Schwarzwald | 08337013 | 2 |
113 | Bernstadt | 08425019 | 2 |
114 | Besigheim, Stadt | 08118007 | 4 |
115 | Betzenweiler | 08426020 | 1 |
116 | Beuren | 08116011 | 3 |
117 | Beuron | 08437005 | 1 |
118 | Biberach | 08317011 | 1 |
119 | Biberach an der Riß, Stadt | 08426021 | 3 |
120 | Biederbach | 08316003 | 2 |
121 | Bietigheim | 08216005 | 2 |
122 | Bietigheim-Bissingen, Stadt | 08118079 | 5 |
123 | Billigheim | 08225009 | 1 |
124 | Binau | 08225010 | 1 |
125 | Bingen | 08437008 | 1 |
126 | Binzen | 08336008 | 3 |
127 | Birenbach | 08117009 | 2 |
128 | Birkenfeld | 08236004 | 3 |
129 | Bischweier | 08216006 | 2 |
130 | Bisingen | 08417008 | 1 |
131 | Bissingen an der Teck | 08116012 | 3 |
132 | Bitz | 08417010 | 1 |
133 | Blaubeuren, Stadt | 08425020 | 2 |
134 | Blaufelden | 08127008 | 1 |
135 | Blaustein | 08425141 | 4 |
136 | Blumberg, Stadt | 08326005 | 1 |
137 | Böbingen an der Rems | 08136009 | 2 |
138 | Böblingen, Stadt | 08115003 | 6 |
139 | Bodelshausen | 08416006 | 4 |
140 | Bodman-Ludwigshafen | 08335098 | 2 |
141 | Bodnegg | 08436018 | 2 |
142 | Böhmenkirch | 08117010 | 2 |
143 | Böllen | 08336010 | 3 |
144 | Bollschweil | 08315014 | 3 |
145 | Boms | 08436019 | 2 |
146 | Bondorf | 08115004 | 4 |
147 | Bonndorf im Schwarzwald, Stadt | 08337022 | 2 |
148 | Bönnigheim, Stadt | 08118010 | 4 |
149 | Bopfingen, Stadt | 08136010 | 2 |
150 | Börslingen | 08425022 | 2 |
151 | Börtlingen | 08117011 | 2 |
152 | Bösingen | 08325009 | 1 |
153 | Böttingen | 08327006 | 1 |
154 | Bötzingen | 08315013 | 3 |
155 | Boxberg, Stadt | 08128014 | 1 |
156 | Brackenheim, Stadt | 08125013 | 3 |
157 | Bräunlingen, Stadt | 08326006 | 2 |
158 | Braunsbach | 08127009 | 1 |
159 | Breisach am Rhein, Stadt | 08315015 | 4 |
160 | Breitingen | 08425024 | 2 |
161 | Breitnau | 08315016 | 3 |
162 | Bretten, Stadt | 08215007 | 3 |
163 | Bretzfeld | 08126011 | 2 |
164 | Brigachtal | 08326075 | 2 |
165 | Bruchsal, Stadt | 08215009 | 3 |
166 | Brühl | 08226009 | 4 |
167 | Bubsheim | 08327007 | 1 |
168 | Buchen (Odenwald), Stadt | 08225014 | 1 |
169 | Buchenbach | 08315020 | 3 |
170 | Buchheim | 08327008 | 1 |
171 | Buggingen | 08315022 | 3 |
172 | Bühl, Stadt | 08216007 | 3 |
173 | Bühlertal | 08216008 | 2 |
174 | Bühlertann | 08127012 | 1 |
175 | Bühlerzell | 08127013 | 1 |
176 | Burgrieden | 08426028 | 1 |
177 | Burgstetten | 08119018 | 2 |
178 | Burladingen, Stadt | 08417013 | 1 |
179 | Büsingen am Hochrhein | 08335015 | 2 |
180 | Calw, Stadt | 08235085 | 3 |
181 | Cleebronn | 08125017 | 2 |
182 | Crailsheim, Stadt | 08127014 | 2 |
183 | Creglingen, Stadt | 08128020 | 1 |
184 | Dachsberg (Südschwarzwald) | 08337027 | 2 |
185 | Daisendorf | 08435010 | 4 |
186 | Dauchingen | 08326010 | 2 |
187 | Dautmergen | 08417014 | 1 |
188 | Deckenpfronn | 08115010 | 4 |
189 | Deggenhausertal | 08435067 | 4 |
190 | Deggingen | 08117014 | 2 |
191 | Deilingen | 08327009 | 1 |
192 | Deißlingen | 08325072 | 1 |
193 | Deizisau | 08116014 | 3 |
194 | Denkendorf | 08116015 | 5 |
195 | Denkingen | 08327010 | 1 |
196 | Denzlingen | 08316009 | 4 |
197 | Dettenhausen | 08416009 | 4 |
198 | Dettenheim | 08215111 | 2 |
199 | Dettighofen | 08337030 | 2 |
200 | Dettingen an der Erms | 08415014 | 2 |
201 | Dettingen an der Iller | 08426031 | 1 |
202 | Dettingen unter Teck | 08116016 | 3 |
203 | Dielheim | 08226010 | 2 |
204 | Dietenheim, Stadt | 08425028 | 2 |
205 | Dietingen | 08325011 | 1 |
206 | Dischingen | 08135010 | 1 |
207 | Ditzingen, Stadt | 08118011 | 5 |
208 | Dobel | 08235018 | 2 |
209 | Dogern | 08337032 | 2 |
210 | Donaueschingen, Stadt | 08326012 | 2 |
211 | Donzdorf, Stadt | 08117015 | 2 |
212 | Dormettingen | 08417015 | 1 |
213 | Dornhan, Stadt | 08325012 | 1 |
214 | Dornstadt | 08425031 | 2 |
215 | Dornstetten, Stadt | 08237019 | 1 |
216 | Dörzbach | 08126020 | 1 |
217 | Dossenheim | 08226012 | 6 |
218 | Dotternhausen | 08417016 | 1 |
219 | Drackenstein | 08117016 | 2 |
220 | Dunningen | 08325014 | 1 |
221 | Durbach | 08317021 | 1 |
222 | Dürbheim | 08327011 | 1 |
223 | Durchhausen | 08327012 | 1 |
224 | Durlangen | 08136015 | 2 |
225 | Dürmentingen | 08426035 | 1 |
226 | Durmersheim | 08216009 | 3 |
227 | Dürnau | 08117017 | 2 |
228 | Dürnau | 08426036 | 1 |
229 | Dußlingen | 08416011 | 4 |
230 | Ebenweiler | 08436024 | 2 |
231 | Eberbach, Stadt | 08226013 | 2 |
232 | Eberdingen | 08118012 | 4 |
233 | Eberhardzell | 08426038 | 1 |
234 | Ebersbach an der Fils, Stadt | 08117018 | 4 |
235 | Ebersbach-Musbach | 08436093 | 2 |
236 | Eberstadt | 08125021 | 2 |
237 | Ebhausen | 08235020 | 2 |
238 | Ebringen | 08315028 | 3 |
239 | Edingen-Neckarhausen | 08226105 | 4 |
240 | Efringen-Kirchen | 08336014 | 3 |
241 | Egenhausen | 08235022 | 2 |
242 | Egesheim | 08327013 | 1 |
243 | Eggenstein- Leopoldshafen | 08215102 | 4 |
244 | Eggingen | 08337124 | 2 |
245 | Ehingen (Donau), Stadt | 08425033 | 3 |
246 | Ehningen | 08115013 | 4 |
247 | Ehrenkirchen | 08315131 | 3 |
248 | Eichstegen | 08436027 | 2 |
249 | Eichstetten am Kaiserstuhl | 08315030 | 3 |
250 | Eigeltingen | 08335021 | 2 |
251 | Eimeldingen | 08336019 | 3 |
252 | Eisenbach (Hochschwarzwald) | 08315031 | 3 |
253 | Eisingen | 08236011 | 2 |
254 | Eislingen/Fils, Stadt | 08117019 | 3 |
255 | Elchesheim-Illingen | 08216012 | 2 |
256 | Ellenberg | 08136018 | 2 |
257 | Ellhofen | 08125024 | 2 |
258 | Ellwangen (Jagst), Stadt | 08136019 | 3 |
259 | Elzach, Stadt | 08316010 | 2 |
260 | Elztal | 08225117 | 1 |
261 | Emeringen | 08425035 | 2 |
262 | Emerkingen | 08425036 | 2 |
263 | Emmendingen, Stadt | 08316011 | 4 |
264 | Emmingen-Liptingen | 08327057 | 1 |
265 | Empfingen | 08237024 | 1 |
266 | Endingen am Kaiserstuhl, Stadt | 08316012 | 2 |
267 | Engelsbrand | 08236013 | 2 |
268 | Engen, Stadt | 08335022 | 2 |
269 | Engstingen | 08415089 | 2 |
270 | Eningen u. A. | 08415019 | 3 |
271 | Enzklösterle | 08235025 | 2 |
272 | Epfenbach | 08226017 | 2 |
273 | Epfendorf | 08325015 | 1 |
274 | Eppelheim, Stadt | 08226018 | 5 |
275 | Eppingen, Stadt | 08125026 | 2 |
276 | Erbach | 08425039 | 3 |
277 | Erdmannhausen | 08118014 | 4 |
278 | Eriskirch | 08435013 | 4 |
279 | Erkenbrechtsweiler | 08116018 | 3 |
280 | Erlenbach | 08125027 | 2 |
281 | Erlenmoos | 08426043 | 1 |
282 | Erligheim | 08118015 | 4 |
283 | Erolzheim | 08426044 | 1 |
284 | Ertingen | 08426045 | 1 |
285 | Eschach | 08136020 | 2 |
286 | Eschbach | 08315033 | 3 |
287 | Eschbronn | 08325071 | 1 |
288 | Eschelbronn | 08226020 | 2 |
289 | Eschenbach | 08117020 | 2 |
290 | Essingen | 08136021 | 2 |
291 | Esslingen am Neckar, Stadt | 08116019 | 5 |
292 | Ettenheim, Stadt | 08317026 | 2 |
293 | Ettlingen, Stadt | 08215017 | 4 |
294 | Eutingen im Gäu | 08237027 | 1 |
295 | Fahrenbach | 08225024 | 1 |
296 | Feldberg (Schwarzwald) | 08315037 | 3 |
297 | Fellbach, Stadt | 08119020 | 5 |
298 | Fichtenau | 08127102 | 1 |
299 | Fichtenberg | 08127023 | 1 |
300 | Filderstadt, Stadt | 08116077 | 5 |
301 | Fischerbach | 08317029 | 1 |
302 | Fischingen | 08336024 | 3 |
303 | Flein | 08125030 | 2 |
304 | Fleischwangen | 08436032 | 2 |
305 | Fluorn-Winzeln | 08325070 | 1 |
306 | Forbach | 08216013 | 2 |
307 | Forchheim | 08316013 | 2 |
308 | Forchtenberg, Stadt | 08126028 | 1 |
309 | Forst | 08215021 | 2 |
310 | Frankenhardt | 08127103 | 1 |
311 | Freiamt | 08316054 | 2 |
312 | Freiberg am Neckar, Stadt | 08118078 | 5 |
313 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 08311000 | 6 |
314 | Freudenberg, Stadt | 08128039 | 1 |
315 | Freudenstadt, Stadt | 08237028 | 3 |
316 | Freudental | 08118016 | 4 |
317 | Frickenhausen | 08116020 | 3 |
318 | Frickingen | 08435015 | 4 |
319 | Fridingen an der Donau, Stadt | 08327016 | 1 |
320 | Friedenweiler | 08315039 | 3 |
321 | Friedrichshafen, Stadt | 08435016 | 5 |
322 | Friesenheim | 08317031 | 2 |
323 | Friolzheim | 08236019 | 2 |
324 | Frittlingen | 08327017 | 1 |
325 | Fröhnd | 08336025 | 3 |
326 | Fronreute | 08436096 | 2 |
327 | Furtwangen im Schwarzwald, Stadt | 08326017 | 2 |
328 | Gaggenau, Stadt | 08216015 | 3 |
329 | Gaiberg | 08226022 | 2 |
330 | Gaienhofen | 08335025 | 2 |
331 | Gaildorf, Stadt | 08127025 | 2 |
332 | Gailingen am Hochrhein | 08335026 | 2 |
333 | Gammelshausen | 08117023 | 2 |
334 | Gammertingen, Stadt | 08437031 | 1 |
335 | Gärtringen | 08115015 | 5 |
336 | Gäufelden | 08115016 | 4 |
337 | Gechingen | 08235029 | 2 |
338 | Geisingen, Stadt | 08327018 | 1 |
339 | Geislingen an der Steige, Stadt | 08117024 | 2 |
340 | Geislingen, Stadt | 08417022 | 1 |
341 | Gemmingen | 08125034 | 2 |
342 | Gemmrigheim | 08118018 | 4 |
343 | Gengenbach, Stadt | 08317034 | 2 |
344 | Gerabronn, Stadt | 08127032 | 1 |
345 | Gerlingen, Stadt | 08118019 | 6 |
346 | Gernsbach, Stadt | 08216017 | 3 |
347 | Gerstetten | 08135015 | 2 |
348 | Giengen an der Brenz, Stadt | 08135016 | 2 |
349 | Gingen an der Fils | 08117025 | 2 |
350 | Glatten | 08237030 | 1 |
351 | Glottertal | 08315041 | 3 |
352 | Göggingen | 08136024 | 2 |
353 | Gomadingen | 08415027 | 2 |
354 | Gomaringen | 08416015 | 4 |
355 | Gondelsheim | 08215025 | 2 |
356 | Göppingen, Stadt | 08117026 | 3 |
357 | Görwihl | 08337038 | 2 |
358 | Gosheim | 08327019 | 1 |
359 | Gottenheim | 08315043 | 3 |
360 | Gottmadingen | 08335028 | 3 |
361 | Graben-Neudorf | 08215099 | 3 |
362 | Grabenstetten | 08415028 | 2 |
363 | Grafenau | 08115054 | 4 |
364 | Grafenberg | 08415029 | 2 |
365 | Grafenhausen | 08337039 | 2 |
366 | Grenzach-Wyhlen | 08336105 | 5 |
367 | Griesingen | 08425050 | 2 |
368 | Grömbach | 08237032 | 1 |
369 | Großbettlingen | 08116022 | 3 |
370 | Großbottwar, Stadt | 08118021 | 4 |
371 | Grosselfingen | 08417023 | 1 |
372 | Großerlach | 08119024 | 2 |
373 | Großrinderfeld | 08128045 | 1 |
374 | Gruibingen | 08117028 | 2 |
375 | Grundsheim | 08425052 | 2 |
376 | Grünkraut | 08436039 | 2 |
377 | Grünsfeld, Stadt | 08128047 | 1 |
378 | Gschwend | 08136027 | 2 |
379 | Guggenhausen | 08436040 | 2 |
380 | Güglingen, Stadt | 08125038 | 2 |
381 | Gundelfingen | 08315047 | 6 |
382 | Gundelsheim, Stadt | 08125039 | 2 |
383 | Gunningen | 08327020 | 1 |
384 | Gutach (Schwarzwaldbahn) | 08317039 | 1 |
385 | Gutach im Breisgau | 08316014 | 2 |
386 | Gütenbach | 08326020 | 2 |
387 | Gutenzell-Hürbel | 08426135 | 1 |
388 | Häg-Ehrsberg | 08336106 | 3 |
389 | Hagnau am Bodensee | 08435018 | 4 |
390 | Haigerloch, Stadt | 08417025 | 1 |
391 | Haiterbach, Stadt | 08235032 | 2 |
392 | Hambrücken | 08215029 | 2 |
393 | Hardheim | 08225032 | 1 |
394 | Hardt | 08325024 | 1 |
395 | Hardthausen am Kocher | 08125111 | 2 |
396 | Hartheim | 08315048 | 3 |
397 | Hasel | 08336034 | 3 |
398 | Haslach im Kinzigtal, Stadt | 08317040 | 1 |
399 | Haßmersheim | 08225033 | 1 |
400 | Hattenhofen | 08117029 | 2 |
401 | Hausach, Stadt | 08317041 | 1 |
402 | Hausen am Bussen | 08425055 | 2 |
403 | Hausen am Tann | 08417029 | 1 |
404 | Hausen im Wiesental | 08336036 | 3 |
405 | Hausen ob Verena | 08327023 | 1 |
406 | Häusern | 08337045 | 2 |
407 | Hayingen, Stadt | 08415034 | 2 |
408 | Hechingen, Stadt | 08417031 | 3 |
409 | Heddesbach | 08226027 | 2 |
410 | Heddesheim | 08226028 | 3 |
411 | Heidelberg | 08221000 | 5 |
412 | Heidenheim an der Brenz, Stadt | 08135019 | 3 |
413 | Heilbronn, Universitätsstadt | 08121000 | 4 |
414 | Heiligenberg | 08435020 | 4 |
415 | Heiligkreuzsteinach | 08226029 | 2 |
416 | Heimsheim, Stadt | 08236025 | 2 |
417 | Heiningen | 08117030 | 2 |
418 | Heitersheim, Stadt | 08315050 | 3 |
419 | Helmstadt-Bargen | 08226106 | 2 |
420 | Hemmingen | 08118027 | 4 |
421 | Hemsbach, Stadt | 08226031 | 4 |
422 | Herbertingen | 08437044 | 1 |
423 | Herbolzheim, Stadt | 08316017 | 2 |
424 | Herbrechtingen, Stadt | 08135020 | 1 |
425 | Herdwangen-Schönach | 08437124 | 1 |
426 | Hermaringen | 08135021 | 1 |
427 | Heroldstatt | 08425139 | 2 |
428 | Herrenberg, Stadt | 08115021 | 5 |
429 | Herrischried | 08337049 | 2 |
430 | Hessigheim | 08118028 | 4 |
431 | Hettingen, Stadt | 08437047 | 1 |
432 | Heubach, Stadt | 08136028 | 2 |
433 | Heuchlingen | 08136029 | 2 |
434 | Heuweiler | 08315051 | 3 |
435 | Hildrizhausen | 08115022 | 4 |
436 | Hilzingen | 08335035 | 2 |
437 | Hinterzarten | 08315052 | 3 |
438 | Hirrlingen | 08416018 | 4 |
439 | Hirschberg an der Bergstraße | 08226107 | 2 |
440 | Hochdorf | 08116027 | 3 |
441 | Hochdorf | 08426058 | 1 |
442 | Höchenschwand | 08337051 | 2 |
443 | Hockenheim, Stadt | 08226032 | 4 |
444 | Höfen an der Enz | 08235035 | 2 |
445 | Hofstetten | 08317046 | 1 |
446 | Hohberg | 08317047 | 1 |
447 | Hohenfels | 08335096 | 2 |
448 | Hohenstadt | 08117031 | 2 |
449 | Hohenstein | 08415090 | 2 |
450 | Hohentengen | 08437053 | 1 |
451 | Hohentengen am Hochrhein | 08337053 | 2 |
452 | Holzgerlingen, Stadt | 08115024 | 6 |
453 | Holzkirch | 08425062 | 2 |
454 | Holzmaden | 08116029 | 3 |
455 | Höpfingen | 08225039 | 1 |
456 | Horb am Neckar, Stadt | 08237040 | 2 |
457 | Horben | 08315056 | 3 |
458 | Horgenzell | 08436095 | 2 |
459 | Hornberg, Stadt | 08317051 | 1 |
460 | Hoßkirch | 08436047 | 2 |
461 | Hüffenhardt | 08225042 | 1 |
462 | Hüfingen, Stadt | 08326027 | 2 |
463 | Hügelsheim | 08216022 | 2 |
464 | Hülben | 08415039 | 2 |
465 | Hüttisheim | 08425064 | 2 |
466 | Hüttlingen | 08136033 | 2 |
467 | Ibach | 08337059 | 2 |
468 | Iffezheim | 08216023 | 2 |
469 | Igersheim | 08128058 | 1 |
470 | Iggingen | 08136034 | 2 |
471 | Ihringen | 08315059 | 3 |
472 | Illerkirchberg | 08425137 | 2 |
473 | Illerrieden | 08425066 | 2 |
474 | Illingen | 08236028 | 2 |
475 | Illmensee | 08437056 | 1 |
476 | Ilsfeld | 08125046 | 2 |
477 | Ilshofen, Stadt | 08127043 | 1 |
478 | Ilvesheim | 08226036 | 2 |
479 | Immendingen | 08327025 | 1 |
480 | Immenstaad am Bodensee | 08435024 | 4 |
481 | Ingelfingen, Stadt | 08126039 | 1 |
482 | Ingersheim | 08118077 | 4 |
483 | Ingoldingen | 08426062 | 1 |
484 | Inzigkofen | 08437059 | 1 |
485 | Inzlingen | 08336043 | 3 |
486 | Irndorf | 08327027 | 1 |
487 | Isny im Allgäu, Stadt | 08436049 | 3 |
488 | Ispringen | 08236030 | 2 |
489 | Ittlingen | 08125047 | 2 |
490 | Jagsthausen | 08125048 | 2 |
491 | Jagstzell | 08136035 | 2 |
492 | Jestetten | 08337060 | 2 |
493 | Jettingen | 08115053 | 4 |
494 | Jungingen | 08417036 | 1 |
495 | Kaisersbach | 08119037 | 2 |
496 | Kämpfelbach | 08236074 | 2 |
497 | Kandern, Stadt | 08336045 | 3 |
498 | Kanzach | 08426064 | 1 |
499 | Kappel-Grafenhausen | 08317152 | 1 |
500 | Kappelrodeck | 08317056 | 1 |
501 | Karlsbad | 08215096 | 3 |
502 | Karlsdorf-Neuthard | 08215103 | 3 |
503 | Karlsruhe | 08212000 | 4 |
504 | Kehl, Stadt | 08317057 | 3 |
505 | Keltern | 08236070 | 2 |
506 | Kenzingen, Stadt | 08316020 | 2 |
507 | Kernen im Remstal | 08119093 | 5 |
508 | Ketsch | 08226037 | 4 |
509 | Kieselbronn | 08236031 | 2 |
510 | Kippenheim | 08317059 | 1 |
511 | Kirchardt | 08125049 | 2 |
512 | Kirchberg an der Iller | 08426065 | 1 |
513 | Kirchberg an der Jagst, Stadt | 08127046 | 1 |
514 | Kirchberg an der Murr | 08119038 | 2 |
515 | Kirchdorf an der Iller | 08426066 | 1 |
516 | Kirchentellinsfurt | 08416022 | 4 |
517 | Kirchheim am Neckar | 08118040 | 4 |
518 | Kirchheim am Ries | 08136037 | 2 |
519 | Kirchheim unter Teck, Stadt | 08116033 | 5 |
520 | Kirchzarten | 08315064 | 3 |
521 | Kißlegg | 08436052 | 2 |
522 | Kleines Wiesental | 08336107 | 3 |
523 | Klettgau | 08337062 | 2 |
524 | Knittlingen, Stadt | 08236033 | 2 |
525 | Kohlberg | 08116036 | 3 |
526 | Kolbingen | 08327030 | 1 |
527 | Köngen | 08116035 | 5 |
528 | Königheim | 08128061 | 1 |
529 | Königsbach-Stein | 08236076 | 2 |
530 | Königsbronn | 08135025 | 1 |
531 | Königseggwald | 08436053 | 2 |
532 | Königsfeld im Schwarzwald | 08326031 | 2 |
533 | Königsheim | 08327029 | 1 |
534 | Konstanz, Universitätsstadt | 08335043 | 5 |
535 | Korb | 08119041 | 4 |
536 | Korntal-Münchingen, Stadt | 08118080 | 6 |
537 | Kornwestheim, Stadt | 08118046 | 5 |
538 | Kraichtal, Stadt | 08215097 | 2 |
539 | Krauchenwies | 08437065 | 1 |
540 | Krautheim, Stadt | 08126045 | 1 |
541 | Kreßberg | 08127101 | 1 |
542 | Kreßbronn am Bodensee | 08435029 | 4 |
543 | Kronau | 08215039 | 2 |
544 | Kuchen | 08117033 | 2 |
545 | Külsheim, Stadt | 08128064 | 1 |
546 | Künzelsau, Stadt | 08126046 | 2 |
547 | Kupferzell | 08126047 | 1 |
548 | Kuppenheim, Stadt | 08216024 | 2 |
549 | Kürnbach | 08215040 | 2 |
550 | Küssaberg | 08337125 | 2 |
551 | Kusterdingen | 08416023 | 4 |
552 | Ladenburg, Stadt | 08226038 | 3 |
553 | Lahr/Schwarzwald, Stadt | 08317065 | 2 |
554 | Laichingen, Stadt | 08425071 | 2 |
555 | Langenargen | 08435030 | 4 |
556 | Langenau, Stadt | 08425072 | 3 |
557 | Langenbrettach | 08125113 | 2 |
558 | Langenburg, Stadt | 08127047 | 1 |
559 | Langenenslingen | 08426067 | 1 |
560 | Lauchheim, Stadt | 08136038 | 2 |
561 | Lauchringen | 08337065 | 2 |
562 | Lauda-Königshofen, Stadt | 08128139 | 1 |
563 | Laudenbach | 08226040 | 2 |
564 | Lauf | 08317068 | 1 |
565 | Laufenburg (Baden), Stadt | 08337066 | 2 |
566 | Lauffen am Neckar, Stadt | 08125056 | 4 |
567 | Laupheim, Stadt | 08426070 | 3 |
568 | Lautenbach | 08317067 | 1 |
569 | Lauterach | 08425073 | 2 |
570 | Lauterbach | 08325036 | 1 |
571 | Lauterstein, Stadt | 08117061 | 2 |
572 | Lehrensteinsfeld | 08125057 | 2 |
573 | Leibertingen | 08437072 | 1 |
574 | Leimen, Stadt | 08226041 | 5 |
575 | Leinfelden- Echterdingen, Stadt | 08116078 | 6 |
576 | Leingarten, Stadt | 08125058 | 4 |
577 | Leinzell | 08136040 | 2 |
578 | Lenningen | 08116079 | 3 |
579 | Lenzkirch | 08315068 | 3 |
580 | Leonberg, Stadt | 08115028 | 6 |
581 | Leutenbach | 08119042 | 3 |
582 | Leutkirch im Allgäu, Stadt | 08436055 | 2 |
583 | Lichtenau, Stadt | 08216028 | 2 |
584 | Lichtenstein | 08415092 | 2 |
585 | Lichtenwald | 08116037 | 3 |
586 | Limbach | 08225052 | 1 |
587 | Linkenheim- Hochstetten | 08215105 | 2 |
588 | Lobbach | 08226104 | 2 |
589 | Löchgau | 08118047 | 4 |
590 | Loffenau | 08216029 | 2 |
591 | Löffingen, Stadt | 08315070 | 3 |
592 | Lonsee | 08425075 | 2 |
593 | Lorch, Stadt | 08136042 | 3 |
