BD | Dienstfahrzeuge des Bundestages, des Bundesrates, des Bundespräsidialamtes, der Bundesregierung, der Bundesministerien, der Bundesfinanzverwaltung, des Bundesverfassungsgerichts und des Bundeskriminalamtes (Zulassungsbehörde Berlin; Zulassungsbehörde Bonn, Stadt; für BD 8 und 16 Kfz-Zulassungsstelle bei der „Generalzolldirektion“ – Dienstort Offenbach) |
BG | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) (noch gültig, wird nicht mehr zugeteilt) |
BP | Dienstfahrzeuge der Bundespolizei (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
BW | Bundes-Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt) |
THW | Dienstfahrzeuge der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (Kfz-Zulassungsstelle beim „Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern“ in Bonn als zentrale Zulassungsbehörde) |
Y | Dienstfahrzeuge der Bundeswehr (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
X | Dienstfahrzeuge der auf Grund des Nordatlantikvertrages errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere, die ihren regelmäßigen Standort in der Bundesrepublik Deutschland haben (Zentrale Militärkraftfahrtstelle – ZMK, Hardter Straße 9, 41179 Mönchengladbach/Rheindahlen) |
B | Berlin Senat und Abgeordnetenhaus (Zulassungsbehörde Berlin) |
BBL | Brandenburg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Potsdam, Stadt; für die Polizei Innenministerium Zentraldienst der Polizei Brandenburg) |
BWL | Baden-Württemberg Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stuttgart, Stadt; für die Polizei Innenministerium Baden-Württemberg – Landespolizeipräsidium) |
BYL | Bayern Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde München, Stadt) |
HB | Freie Hansestadt Bremen Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Bremen, Stadt) |
HEL | Hessen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Wiesbaden, Stadt) |
HH | Freie und Hansestadt Hamburg Senat und Bürgerschaft (Zulassungsbehörde Hamburg, Stadt) |
LSA | Sachsen-Anhalt Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Magdeburg, Stadt) |
LSN | Sachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Dresden, Stadt) |
MVL | Mecklenburg-Vorpommern Landesregierung (einschließlich Landespolizei) und Landtag (Zulassungsbehörde Schwerin, Stadt) |
NL | Niedersachsen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Hannover, Stadt) |
NRW | Nordrhein-Westfalen Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Düsseldorf, Stadt; für die Polizei Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste des Landes NRW, Duisburg) |
RPL | Rheinland-Pfalz Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Mainz, Stadt) |
SAL | Saarland Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Stadt Saarbrücken, Stadt und Regionalverband; für die Polizei Landespolizeipräsidium – Direktion LPP 4 Zentrale Dienste – LPP 4.8 Kraftfahrzeugtechnik) |
SH | Schleswig-Holstein Landesregierung, Landtag und Polizei (Zulassungsbehörde Kiel, Stadt) |
THL | Thüringen Landesregierung und Landtag (Zulassungsbehörde Erfurt, Stadt) |
0, B oder BN | Diplomatische Vertretungen oder internationale Organisationen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde Berlin, Zulassungsbehörde Bonn, Stadt) |
Unterscheidungszeichen des Verwaltungsbezirkes am Sitz des Konsulats | Berufskonsularische Vertretungen und in Abhängigkeit vom Status der bevorrechtigten Person (Zulassungsbehörde am Sitz des Konsulats) |
1-1 | Dienstkraftwagen des Präsidenten des Deutschen Bundestages (Zulassungsbehörde Berlin) |
Durchmesser: | 80 mm, schwarz umrandet (RAL 9005), Strichdicke der Umrandung 1,5 mm; |
Schrift: | E, Höhe 35 mm, DIN 1451, Mittelschrift 138 pt (RAL 9005), Kippfarbe als sichtbares Echtheitsmerkmal, Schriftfeld (60 x 20 mm, RAL 9010 reinweiß, schwarz umrandet, Konturlinie 0,5 mm) zum Eintrag des Fahrzeugkennzeichens mittels lichtechter Schrift Individualisierungsmerkmal Durchmesser 20 mm; |
Plakettenfarbe: | blau RAL 5017 Verkehrsblau nach Register RAL 840-HR; |
Siegelfeld: | rund, 2/3 Kreis, reinweiß RAL 9010, schwarz umrandet, Konturlinie 0,5 mm, Siegeldruck rund, Durchmesser 20 mm; |
Abbildung: | |
Kennzeichen nach Abschnitt 2 Nummer 1, 2 und 2a, Abschnitt 4 Nummer 1, 2 und 2a und Abschnitt 5a Nummer 1 können als Wechselkennzeichen ausgeführt sein. Die Wechselkennzeichen bestehen nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 aus dem gemeinsamen Kennzeichenteil und dem fahrzeugbezogenen Teil. Auf dem gemeinsamen Kennzeichenteil ist oberhalb der Stempelplakette, bei Kraftradkennzeichen rechts neben der Stempelplakette die Kennzeichnung „W“ (Schrifthöhe 20 mm, Schriftbreite 25 mm) anzubringen. Auf dem fahrzeugbezogenen Teil ist unter der letzten Ziffer der Erkennungsnummer die Beschriftung des gemeinsamen Kennzeichenteils in schwarzer Schrift mit einer sich bei Ablösung selbstzerstörenden Sicherheitsfolie aufzuführen.
Die Kennzeichen sind entsprechend Abschnitt 2, jedoch in roter Schrift und rotem Rand auszuführen. Die Vorschrift bezüglich der Plakette nach Abschnitt 1 Nummer 6 Satz 1 Buchstabe b ist nicht anzuwenden.
|
Abbildung 1: Bemaßung der Stempelplakette |
oder wahlweise nach Maßgabe der Nummer 1 Buchstabe a dieses Abschnitts wie folgt: |
|
Abbildung 2: Bemaßung der Stempelplakette |
|
Abbildung 3: Bemaßung des Plakettenträgers |
|
Abbildung 4: Plakettenträger mit Zerstörungsbild |
|
Abbildung 5: Bemaßung des HU-Plakettenträgers |
|
Abbildung 6: HU-Plakettenträger mit Zerstörungsbild |