Art der Beschriftung | Schrifthöhe | Schriftbreite | Waagerechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Waagerechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand mindestens | Senkrechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Senkrechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand | Länge des Trennungsstriches | Breite des schwarzen, blauen oder grünen Randes | Höhe des Kennzeichens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | Breite des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
a) | des Kennzeichens | 49 | 7 | Ziffern: 8 bis 15 Buchstaben: 5 bis 15 | Ziffern: 9 Buchstaben: 6 | 12 | 6 | – | 4 | 130 | 105,5 |
b) | des unteren Randes | 4 | 0,57 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | – | – |
Art der Beschriftung | Schrifthöhe | Schriftbreite | Waagerechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Waagerechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand mindestens | Senkrechter Abstand der Ziffern und Buchstaben voneinander | Senkrechter Abstand der Beschriftung vom schwarzen, blauen oder grünen Rand | Breite des schwarzen, blauen oder grünen Randes | Höhe des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | Breite des Rahmens einschließlich schwarzem, blauem oder grünem Rand | Außenradius an allen 4 Ecken | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
der Plakette | 24,5 | Ziffern: 10,5 Buchstaben: 12,3 | Ziffern: 4,1 Buchstaben: 3,0 | Ziffern: 4,6 Buchstaben: 3,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 65,0 | 52,9 | 5,0 | |
des unteren Randes | 1,5 | 0,9 | mindestens 0,1 | mindestens 0,5 | – | – | – | – | – | – | |
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1 – Toleranzklasse c (grob) |