Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Sœrensen (DSMeld-Blatt 0101a) | Hinweis: Im Folgenden wird angenommen, dass die phonetische Suche deaktiviert ist. | |
Sörensen | ja | |
Soerensen | ja | |
Sœrensen | ja | |
Sorensen | nein |
Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Graf von Neuenwalde | Graf | nein |
Neuenwalde | nein | |
von Neuenwalde Graf | nein | |
Graf von Neuenwalde | ja | |
Müller Lüdenscheidt | Müller | nein |
Lüdenscheidt Müller | nein | |
Müller Lüdenscheidt | ja | |
von Neuenwalde | Graf von Neuenwalde | nein |
Künstlername im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Graf von Elba | Graf | nein |
Graf Zahl | Graf von Neuenwalde | nein |
Vornamen im Melderegister (DSMeld-Blatt 0301) | Vornamen in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Hans Georg Arthur | Arthur | ja |
Georg | ja | |
Hans Georg | ja | |
Hans Arthur | ja | |
Georg Arthur | ja | |
Hans-Georg | nein | |
Arthur Hans | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
Hans-Georg Arthur | Arthur | ja |
Hans Georg | nein | |
Hans Arthur | nein | |
Hans-Georg | ja | |
Arthur Hans | nein | |
Arthur Hans-Georg | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Hans-Georg Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
+ | Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | ja |
Arthur | nein | |
Karl-Heinz Arthur | Arthur | ja |
Karl Heinz | nein | |
Karl Arthur | nein | |
Karl-Heinz | ja | |
Karlheinz | ja | |
Arthur Karl | nein | |
Arthur Karl-Heinz | ja | |
Karl Heinrich | nein | |
Karl-Heinz Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein |
Künstlername im Melderegister | Künstlername in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Anna | Anna | ja |
Dj Anna | nein | |
Nancy Müller | Nancy | nein |
Müller | nein | |
Nancy Müller | ja | |
Müller Nancy | nein | |
Nancy Michelle Müller | nein |
Straße im Melderegister (DSMeld-Blatt 1205) | Normalisierte Form (Melderegister) | Straße in den Auswahldaten | Normalisierte Form (Auswahldaten) | Im Ergebnis enthalten? |
Lange Straße | LANGESTRASSE | Lange Strasse | LANGESTRASSE | ja |
Lange Str. | LANGESTRASSE | ja | ||
LangeStrasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Lange-Strasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Langer Wegle | LANGERWEG | Langer Weg | LANGERWEG | ja |
Lange Gasse | LANGEGASSE | Lange Gässle | LANGEGASSE | ja |
Lange Gassle | LANGEGASSLE | nein | ||
Kleiner Pl. | KLEINERPLATZ | Kleiner Platz | KLEINERPLATZ | ja |
Platz d. Republik | PLATZDREPUBLIK | Pl. d. Republik | PLDREPUBLIK | nein |
Platz der Republik | PLATZDERREPUBLIK | nein | ||
e.t.a.-hoffmann- promenade | ETAHOFFMANN- PROMENADE | eta-hoffmann promenade | ETAHOFFMANN PROMENADE | ja |
Hausnummer in den Auswahldaten | Hausnummer im Melderegister (DSMeld-Blätter 1206, 1208 und 1209) | Im Ergebnis enthalten? |
17 | 17 | ja |
17 a | ja | |
17 1/3 | ja | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
17 a | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
A | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | ja |
Geburtsdatum in den Auswahldaten | Geburtsdatum im Melderegister (DSMeld-Blatt 0601) | Im Ergebnis enthalten? |
00000000 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | ja | |
00001998 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | ja | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00031998 | 17031998 | nein |
00031998 | ja | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17031998 | 17031998 | ja |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17032001 | nein |
Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Sœrensen (DSMeld-Blatt 0101a) | Hinweis: Im Folgenden wird angenommen, dass die phonetische Suche deaktiviert ist. | |
Sörensen | ja | |
Soerensen | ja | |
Sœrensen | ja | |
Sorensen | nein |
Familienname im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Graf von Neuenwalde | Graf | ja |
Neuenwalde | ja | |
von Neuenwalde Graf | ja | |
Graf von Neuenwalde | ja | |
Graf vom Neuenwalde | nein | |
Neuenwalde Graf | ja | |
Müller Lüdenscheidt | Müller | ja |
Lüdenscheidt Müller | ja | |
Müller Lüdenscheidt | ja | |
Müller Lodenbeck Lüdenscheidt | nein | |
von Neuenwalde | Graf von Neuenwalde | nein |
Künstlername im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Kaiser von Mallorca | Kaiser | ja |
Graf Zahl | Graf von Neuenwalde | nein |
Familienname im Melderegister/ Künstlername im Melderegister | Familienname in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
von Neuenwalde/Graf Zahl | Graf von Neuenwalde | ja |
Vornamen im Melderegister (DSMeld-Blatt 0301) | Vornamen in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Hans Georg Arthur | Arthur | ja |
Georg | ja | |
Hans Georg | ja | |
Hans Arthur | ja | |
Georg Arthur | ja | |
Hans-Georg | nein | |
Arthur Hans | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
Hans-Georg Arthur | Arthur | ja |
Hans Georg | nein | |
Hans Arthur | nein | |
Hans-Georg | ja | |
Arthur Hans | nein | |
Arthur Hans-Georg | ja | |
Hans Heinrich | nein | |
Hans-Georg Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein | |
+ | Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | ja |
Arthur | nein | |
Karl-Heinz Arthur | Arthur | ja |
Karl Heinz | nein | |
Karl Arthur | nein | |
Karl-Heinz | ja | |
Karlheinz | ja | |
Arthur Karl | nein | |
Arthur Karl-Heinz | ja | |
Karl Heinrich | nein | |
Karl-Heinz Heinrich | nein | |
Angabe „Name zu Recht nicht vorhanden“ | nein |
Künstlername im Melderegister | Künstlername in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Anna | Anna | ja |
Dj Anna | nein | |
Nancy Müller | Nancy | ja |
Müller | ja | |
Nancy Müller | ja | |
Müller Nancy | ja | |
Nancy Michelle Müller | nein |
Datumsangabe in den Auswahldaten | Eintrag im Melderegister | Im Ergebnis enthalten? |
00000000 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | ja | |
00001998 | 17031998 | nein |
00031998 | nein | |
00001998 | ja | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00031998 | 17031998 | nein |
00031998 | ja | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17031998 | 17031998 | ja |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
00032001 | nein | |
17032001 | nein |
Geburtszeitraum in den Auswahldaten | Geburtsdatum im Melderegister (DSMeld-Blatt 0601) | Im Ergebnis enthalten? |
Beginn-Datum: 01.03.1998 Ende-Datum: 31.03.1998 | 17031998 | ja |
00031998 | ja | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
Beginn-Datum: 05.03.1998 Ende-Datum: 31.03.1998 | 17031998 | ja |
00031998 | nein | |
00001998 | nein | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein | |
Beginn-Datum: 05.03.1997 Ende-Datum: 31.03.1998 | 17031998 | ja |
00031998 | ja | |
00001998 | ja | |
00000000 | nein | |
00002001 | nein |
Straße im Melderegister (DSMeld-Blatt 1205) | Normalisierte Form (Melderegister) | Straße in den Auswahldaten | Normalisierte Form (Auswahldaten) | Im Ergebnis enthalten? |
Lange Straße | LANGESTRASSE | Lange Strasse | LANGESTRASSE | ja |
Lange Str. | LANGESTRASSE | ja | ||
LangeStrasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Lange-Strasse | LANGESTRASSE | ja | ||
Langer Wegle | LANGERWEG | Langer Weg | LANGERWEG | ja |
Lange Gasse | LANGEGASSE | Lange Gässle | LANGEGASSE | ja |
Lange Gassle | LANGEGASSLE | nein | ||
Kleiner Pl. | KLEINERPLATZ | Kleiner Platz | KLEINERPLATZ | ja |
Platz d. Republik | PLATZDREPUBLIK | Pl. d. Republik | PLDREPUBLIK | nein |
Platz der Republik | PLATZDERREPUBLIK | nein | ||
e.t.a.-hoffmann- promenade | ETAHOFFMANN PROMENADE | eta-hoffmann promenade | ETAHOFFMANN PROMENADE | ja |
Hausnummer in den Auswahldaten | Hausnummer im Melderegister (DSMeld-Blatt 1206, 1208 und 1209) | Im Ergebnis enthalten? |
17 | 17 | ja |
17 a | ja | |
17 1/3 | ja | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
17 a | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | nein | |
A | 17 | nein |
17 a | ja | |
17 1/3 | nein | |
17 a 1/3 | ja | |
18 | nein | |
18 a | ja |
Hausnummernbereich in den Auswahldaten | Hausnummer im Melderegister (DSMeld-Blatt 1206, 1208 und 1209) | Im Ergebnis enthalten? |
Beginn-Angabe: 3 End-Angabe: 12 | 3 a | ja |
5 | ja | |
6 a | ja | |
7 1/3 | ja | |
10 B 1/5 | ja | |
12 a | ja |
Namen im Melderegister | Namen in den Auswahldaten | Im Ergebnis enthalten? |
Meyer (DSMeld-Blatt 0101a) | Me?er | ja |
Me*er | ja | |
Meier (DSMeld-Blatt 0101a) | Me?er | ja |
Me*er | ja | |
Meer (DSMeld-Blatt 0101a) | Me?er | nein |
Me*er | ja | |
Meier-Müller (DSMeld-Blatt 0101a) | Meier?Müller | nein |
Me*er | ja | |
Meiermüller (DSMeld-Blatt 0101a) | Meier?Müller | nein |
Me*er | ja | |
Meier Müller (DSMeld-Blatt 0101a) | Meier?Müller | nein |
Me*er | ja | |
Me*ler | nein | |
Hans Georg Arthur (DSMeld-Blatt 0301) | Han*ich | nein |
Ha*s | ja | |
Hans G*g | ja | |
Hans*Georg | nein | |
Hans?Georg | nein | |
Sœrensen (DSMeld-Blatt 0101a) | S*rensen | ja |
S?rensen | nein | |
So?rensen | ja | |
Hinweis: Technisch ist nicht ermittelbar, ob es sich um ein kombiniertes Zeichen handelt. |