2.1 | Behandlungsverfahren zur Hygienisierung (zu § 2 Nummer 2) |
2.2 | Anforderungen an die hygienisierende Behandlung |
2.2.1 | |
2.2.1.1 | Anforderungen an die Prozessführung |
2.2.1.2 | Prozessprüfung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 5) |
2.2.1.3 | Prozessüberwachung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Absatz 6) |
2.2.1.4 | Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 i. V. m. Absatz 7 und 7a) |
2.2.2 | |
2.2.2.1 | Anforderungen an die Prozessführung |
2.2.2.2 | Prozessprüfung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 5) |
2.2.2.3 | Prozessüberwachung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Absatz 6) |
2.2.2.4 | Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 i. V. m. Absatz 7 und 7a) |
2.2.3 | |
2.2.3.1 | Anforderungen an die Prozessführung |
2.2.3.2 | Ermittlung der Mindestverweilzeit |
2.2.3.3 | Prozessprüfung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 5) |
2.2.3.4 | Prozessüberwachung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Absatz 6) |
2.2.3.5 | Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 i. V. m. Absatz 7 und 7a) |
2.2.4 | |
2.2.4.1 | Anforderungen an die Prozessführung |
2.2.4.2 | Prozessprüfung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 5) |
2.2.4.3 | Prozessüberwachung (§ 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Absatz 6) |
2.2.4.4 | Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 i. V. m. Absatz 7 und 7a) |
3.1 | Prozessprüfung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 i. V. m. Absatz 5) |
3.1.1 | |
3.1.2 | |
3.1.2.1 | Mietenkompostierung |
3.1.2.2 | Andere Kompostierungsverfahren |
3.1.3 | |
3.2 | Prozessüberwachung (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 i. V. m. Absatz 6) |
3.3 | Prüfungen der hygienisierten Bioabfälle (zu § 3 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 i. V. m. Absatz 7 und 7a) |
4.1 | Traceruntersuchungen zur Ermittlung der Mindestverweilzeit bei anaeroben hygienisierenden Behandlungsverfahren (thermophile Vergärung) |
4.1.1 | |
4.1.1.1 | Vorbereitung |
4.1.1.2 | Durchführung der Untersuchung |
4.1.1.3 | Nachweismethode |
4.1.1.4 | Mindestverweilzeit |
4.1.2 | |
4.1.2.1 | Vorbereitung |
4.1.2.2 | Durchführung der Untersuchung |
4.1.2.3 | Nachweismethode |
4.1.2.4 | Mindestverweilzeit |
4.2 | Prüfungen der Seuchenhygiene |
4.2.1 | |
4.2.1.1 | Testorganismus und Grenzwert |
4.2.1.2 | Einlageproben für aerobe hygienisierende Verfahren (thermophile Kompostierung) |
4.2.1.3 | Einlageproben für anaerobe hygienisierende Verfahren (thermophile Vergärung) |
4.2.1.4 | Nachweismethode |
4.2.2 | |
4.3 | Prüfungen der Phytohygiene |
4.3.1 | |
4.3.1.1 | Testorganismen und Grenzwerte |
4.3.1.2 | Testorganismus Plasmodiophora brassicae |
4.3.1.2.1 | Herstellung der Einlageproben für aerobe hygienisierende Behandlungsverfahren (thermophile Kompostierung) |
4.3.1.2.2 | Herstellung der Einlageproben für anaerobe hygienisierende Behandlungsverfahren (thermophile Vergärung) |
4.3.1.2.3 | Nachweis der Infektiosität durch einen Biotest |
4.3.1.3 | Testorganismus Tomatensamen |
4.3.1.3.1 | Herstellung der Einlageprobe |
4.3.1.3.2 | Bestimmung der Keimrate durch einen Biotest |
4.3.1.4 | Testorganismus Tabakmosaikvirus bei aeroben hygienisierenden Behandlungsverfahren (thermophile Kompostierung) |
4.3.1.4.1 | Herstellung der Einlageproben |
4.3.1.4.2 | Nachweis der Infektiosität durch einen Biotest |
4.3.2 |
Befallsklasse | Beschreibung der Symptome |
0 | Keine sichtbaren Symptome |
1 | Leichte Gallenbildung an Haupt- und Nebenwurzeln |
2 | Mittlere Gallenbildung an Haupt- und Nebenwurzeln |
3 | Starke Gallenbildung am gesamten Wurzelsystem |
|
|
Pflanze 1 | Pflanze 2 | Pflanze 3 | Pflanze 4 | |||||
Blatt- position | Blatthälfte (aus Richtung Blattspitze) | Blatthälfte (aus Richtung Blattspitze) | Blatthälfte (aus Richtung Blattspitze) | Blatthälfte (aus Richtung Blattspitze) | ||||
links | rechts | links | rechts | links | rechts | links | rechts | |
1. Blatt | A | P | P | D | C | P | P | B |
2. Blatt | B | P | P | A | D | P | P | C |
3. Blatt | C | P | P | B | A | P | P | D |
4. Blatt | D | P | P | C | B | P | P | A |
|
|