Der Lehrgang vermittelt die nachstehend genannten theoretischen und praktischen Inhalte. Das geschieht durch eine enge Verzahnung von Praxis und Theorie, die das Erreichen der notwendigen Handlungskompetenz sicherstellt. Die Dauer des Lehrgangs sollte mindestens drei Tage betragen, darf diese Dauer aber auch nicht erheblich überschreiten.
Zu II.2: Standardredewendungen
Die Decksleute müssen in der Lage sein, die folgenden Sätze in englischer Sprache zu verwenden:
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fähigkeit, Fluchtwege (entsprechend den lokalen Gegebenheiten an Bord) frei zu halten. |
| Fähigkeit, Notfallkommunikations- und Alarmsysteme sowie -ausrüstung zu benutzen. |
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
| Fähigkeit, Maschinenraum, Hauptmotoren, Hauptmaschinen und Hilfsmaschinen und Regelungs- und Steuerungsanlagen zu warten und instand zu halten. |
| Fähigkeit, Pumpen, Rohrleitungssysteme, Bilge- und Ballastsysteme zu warten und instand zu halten. |
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fähigkeit, Notfallkommunikations- und Alarmsysteme sowie -ausrüstung zu benutzen. |
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
| Fähigkeit, Handbücher zur Beurteilung der Maschinenleistung zu verwenden und zu deuten und die Maschinen entsprechend zu betreiben. |
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
| Fähigkeit, die Besatzung beim Einsatz von Seilen und Drähten nach Maßgabe des Zeugnisses und der Datenblätter des Fahrzeugs gemäß den Arbeitsverfahren und Sicherheitsbeschränkungen anzuleiten und zu beaufsichtigen. |
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Spalte 1 Befähigung | Spalte 2 Kenntnisse und Fertigkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. | Befähigungen | Prüfungselemente | Kategorien I-II |
1 | 1.1.1 | auf europäischen Binnenwasserstraßen mit Schleusen und Schiffshebewerken gemäß den Frachtverträgen mit dem Spediteur zu navigieren; | I |
2 | 1.1.3 | die ökonomischen und ökologischen Aspekte des Fahrzeugbetriebs für eine effiziente und umweltfreundliche Nutzung des Fahrzeugs zu berücksichtigen; | II |
3 | 1.1.4 | den technischen Bauwerken und Profilen der Wasserstraßen Rechnung zu tragen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen; | I |
4 | 1.2.1 | eine sichere Besatzung des Fahrzeugs gemäß den anwendbaren Vorschriften sicherzustellen; | I |
5 | 1.3.3 | für einen sicheren Zugang zum Fahrzeug zu sorgen; | II |
6 | 2.1.1 | die Grundsätze des Schiffsbaus in der Binnenschifffahrt zu beachten; | II |
7 | 2.1.2 | die Konstruktion von Fahrzeugen und ihr Verhalten im Wasser, insbesondere im Hinblick auf Stabilität und Festigkeit, zu unterscheiden; | II |
8 | 2.1.3 | die Bauteile des Fahrzeugs und die Schadenskontrolle und -analyse zu verstehen; | II |
9 | 2.1.4 | Maßnahmen zum Schutz der Wasserdichtigkeit des Fahrzeugs zu ergreifen; | I |
10 | 2.2.1 | die Funktionen der Fahrzeugausrüstung zu verstehen; | II |
11 | 2.2.2 | die speziellen Anforderungen bei der Beförderung von Ladung und Fahrgästen zu beachten; | I |
12 | 3.1.1 | die einschlägigen nationalen, europäischen und internationalen Vorschriften, Codes und Standards für die Beförderung von Ladung zu verstehen; | II |
13 | 3.1.2 | Staupläne unter Berücksichtigung von Kenntnissen über das Laden von Ladungen und Ballastsysteme zu erstellen, um die Belastung des Schiffskörpers in annehmbaren Grenzen zu halten; | I |
14 | 3.1.3 | die Be- und Entladevorgänge im Hinblick auf eine sichere Beförderung zu kontrollieren; | I |
15 | 3.1.4 | verschiedene Güter und deren Eigenschaften zu unterscheiden, um ein sicheres Laden der Güter nach dem Stauplan zu überwachen und zu gewährleisten; | II |
16 | 3.2.1 | die Auswirkungen von Ladung und Ladevorgängen auf Trimmlage und Stabilität zu beachten; | I |
17 | 3.2.2 | die effektive Tonnage des Fahrzeugs zu überprüfen, Stabilitäts- und Trimmdiagramme sowie Geräte zur Festigkeitsberechnung, einschließlich automatischer datenbasierter Ausrüstung (ADB-Ausrüstung), zur Überprüfung von Stauplänen zu verwenden; | I |
18 | 3.3.1 | die einschlägigen nationalen, europäischen und internationalen Vorschriften, Codes und Standards für die Beförderung von Fahrgästen zu verstehen; | II |
19 | 3.3.2 | Sicherheitsübungen gemäß der Sicherheitsrolle zu organisieren und zu überwachen, um ein sicheres Verhalten in möglichen Gefahrensituation zu gewährleisten; | II |
20 | 3.3.3 | mit Fahrgästen in Notsituationen zu kommunizieren; | I |
21 | 3.3.4 | eine Analyse der Gefahren an Bord bezüglich der Beschränkung des Zugangs für Fahrgäste festzulegen und zu überwachen sowie ein wirksames Bordschutzsystem zu erstellen, um unbefugten Zutritt zu verhindern; | II |
22 | 3.3.5 | Berichte von Fahrgästen (d. h. über unvorhergesehene Ereignisse, Beleidigungen, Vandalismus) zu analysieren, um angemessen zu reagieren; | II |
23 | 4.4.1 | mögliche Schäden an elektrischen und elektronischen Geräten an Bord zu verhüten; | II |
24 | 4.5.3 | technische und interne Dokumentation auszuwerten; | II |
25 | 5.1.1 | ein sicheres Verhalten der Besatzungsmitglieder in Bezug auf die Verwendung von Werk- und Zusatzstoffen zu gewährleisten; | II |
26 | 5.1.2 | Arbeitsaufträge so festzulegen, zu überwachen und zu kontrollieren, dass die Besatzungsmitglieder in der Lage sind, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten eigenständig durchzuführen; | II |
27 | 5.1.3 | Materialien und Werkzeug unter Berücksichtigung des Gesundheits- und Umweltschutzes zu kaufen und zu prüfen; | II |
28 | 5.1.4 | sicherzustellen, dass Drähte und Seile den Angaben des Herstellers und ihrem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt werden; | II |
29 | 6.3.2 | die nationale, europäische und internationale Sozialgesetzgebung anzuwenden; | II |
30 | 6.3.3 | ein striktes Alkohol- und Drogenverbot durchzusetzen und bei Verstößen angemessen zu reagieren, Verantwortung zu übernehmen und die Folgen von Fehlverhalten aufzuzeigen; | II |
31 | 6.3.4 | die Beschaffung und Zubereitung von Mahlzeiten an Bord zu organisieren; | II |
32 | 7.1.1 | nationale und internationale Rechtsvorschriften anzuwenden und geeignete Maßnahmen für Gesundheitsschutz und Unfallverhütung zu ergreifen; | II |
33 | 7.1.2 | die Gültigkeit des Zeugnisses des Fahrzeugs und anderer für das Fahrzeug und dessen Betrieb relevanter Dokumente zu kontrollieren und zu überwachen; | I |
34 | 7.1.3 | die Sicherheitsvorschriften bei allen Arbeitsabläufen durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, um Unfälle zu vermeiden; | I |
35 | 7.1.4 | alle für die Reinigung geschlossener Räume erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen vor dem Öffnen, Betreten und Reinigen dieser Räume durch andere Personen zu kontrollieren und zu überwachen; | II |
36 | 7.2.5 | Rettungsmittel und die korrekte Anwendung persönlicher Schutzausrüstung zu kontrollieren; | II |
37 | 7.3.1 | Vorbereitungen für Rettungspläne für verschiedene Arten von Notfällen einzuleiten; | II |
38 | 7.4.1 | Vorsichtsmaßnahmen gegen Umweltverschmutzung zu ergreifen und entsprechende Ausrüstung zu verwenden; | II |
39 | 7.4.2 | die Umweltschutzgesetze anzuwenden; | II |
40 | 7.4.3 | Geräte und Materialien wirtschaftlich und umweltfreundlich einzusetzen. | II |
Nr. | Befähigungen | Prüfungselemente |
1 | 1.1.1 | das Fahrzeug situationsgerecht und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des Verkehrsrechts zu führen und zu manövrieren (in Abhängigkeit von Strömungsgeschwindigkeit und -richtung, Prüfung von Wasser- und Abladetiefe, Flottwasser, Verkehrsdichte, Interaktion mit anderen Fahrzeugen usw.); |
2 | 1.1.4 | das An- bzw. Ablegen des Fahrzeugs auf Binnenwasserstraßen sachgerecht und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bzw. Sicherheitsvorschriften durchzuführen; |
3 | 1.1.5 | bei Bedarf Navigationssysteme nachzujustieren oder neu einzustellen; |
4 | 1.1.5 | den Navigationssystemen alle für die Fahrt relevanten Informationen zu entnehmen und diese für eine angepasste Fahrweise zu nutzen; |
5 | 1.1.6 | die notwendigen Geräte im Fahrstand (Navigationssysteme wie Inland AIS, Inland ECDIS) in Betrieb zu nehmen und einzustellen; |
6 | 2.2.2 | zu prüfen, ob das Fahrzeug den Vorschriften entsprechend für die Fahrt bereit ist und die Ladung und andere Gegenstände den Vorschriften entsprechend sicher gestaut sind; |
7 | 4.2.2 | sachgerecht auf (ggf. zu simulierende) Störungen des Fahrbetriebs (z. B. Anstieg der Kühlwassertemperatur, Abfall des Maschinenöldrucks, Ausfall der Hauptmaschine(n), Ausfall des Steuerruders, Funkstörungen/Ausfall des Funkgeräts oder unklare Fahrtrichtung anderer Fahrzeuge) zu reagieren, über das weitere Vorgehen entscheiden und angemessene Instandhaltungsmaßnahmen veranlassen oder durchführen, um einen sicheren Fahrbetrieb zu gewährleisten; |
8 | 5.1.2 | eine Fahrweise zu wählen, die es erlaubt, Unfallrisiken frühzeitig zu erkennen, und materialschonend ist; die zur Verfügung stehenden Indikatoren regelmäßig zu kontrollieren; |
9 | 6.1.1 | zielgerichtet zu kommunizieren, sowohl mit den Besatzungsmitgliedern (On-Board-Kommunikation) in Bezug auf einzelne Manöver und im Rahmen von Personalgesprächen (z. B. Unterweisungen) als auch mit Personen, mit denen Absprachen getroffen werden müssen (unter Nutzung aller Funkverkehrsnetze); |
10 | 6.2.2 | während der jeweiligen Tätigkeiten mit den betreffenden Personen (an Bord) und mit anderen Akteuren (Revierzentrale, andere Fahrzeuge usw.) den Vorschriften entsprechend (Netze, Wasserstraßen entlang der Reiseroute) zu kommunizieren; Funk/Telefon zu nutzen; |
11 | 7.3.3 | eine (ggf. zu simulierende) Notsituation (z. B. über Bord gegangene Person, Anlagenausfall, Brand an Bord, Austritt von Gefahrstoffen, Leckagen) durch schnelle und umsichtige Durchführung von Manövern oder Maßnahmen zur Rettung bzw. Schadensbegrenzung zu bewältigen; die in Notfällen relevanten Personen und zuständigen Behörden zu benachrichtigen bzw. zu informieren; |
12 | 7.3.4 | bei Störungen mit den betreffenden Personen (an Bord) und mit anderen Akteuren (Nutzung von Funk, Telefon) zu kommunizieren, um Probleme zu lösen. |
Bewerber, die weder ein zugelassenes Ausbildungsprogramm absolviert haben, das auf den Befähigungsstandards für die Betriebsebene beruht, noch eine Beurteilung ihrer Befähigung bei einer Verwaltungsbehörde bestanden haben, in deren Rahmen überprüft wurde, dass die Befähigungsstandards für die Betriebsebene erfüllt sind, müssen dieses Modul bestehen. Zusätzlich zu den Anforderungen, die in den Standards für die praktische Prüfung zur Erlangung eines Befähigungszeugnisses als Schiffsführer genannt sind, sind folgende Anforderungen zu erfüllen.
Nr. | Befähigungen | Prüfungselemente | Kategorien I-II |
1 | 0.1.1 | die an Bord verfügbaren Materialien wie Winden, Poller, Seile und Drähte unter Berücksichtigung der relevanten Arbeitssicherheitsmaßnahmen einschließlich des Gebrauchs persönlicher Schutz- und Rettungsausrüstung zu nutzen; | I |
2 | 0.1.2 | Schubverbände unter Einsatz der erforderlichen Ausrüstung und Materialien zu kuppeln und zu entkuppeln; | I |
3 | 0.1.2 | die an Bord für das Kuppeln verfügbare Ausrüstung und verfügbaren Materialien unter Berücksichtigung der relevanten Arbeitssicherheitsmaßnahmen einschließlich des Gebrauchs persönlicher Schutz- und Rettungsausrüstung zu nutzen; | I |
4 | 0.1.3 | Ankermanöver vorzuführen; | I |
5 | 0.1.3 | die an Bord für das Ankern verfügbare Ausrüstung und verfügbaren Materialien unter Berücksichtigung der relevanten Arbeitssicherheitsmaßnahmen einschließlich des Gebrauchs persönlicher Schutz- und Rettungsausrüstung zu nutzen; | I |
6 | 0.1.4 | die Wasserdichtigkeit des Fahrzeugs sicherzustellen; | I |
7 | 0.1.4 | Arbeiten gemäß der Prüfliste an Deck und in den Aufenthaltsräumen durchzuführen, wie die Wasserabdichtung und Sicherung von Luken und Laderäumen; | I |
8 | 0.1.5 | den Mitgliedern der Decksmannschaft die anwendbaren Verfahren beim Durchfahren von Schleusen, Wehren und Brücken zu erklären und vorzuführen | II |
9 | 0.1.6 | das Tag- und Nachtkennzeichnungssystem, die Zeichen und Schallzeichen des Fahrzeugs zu bedienen und zu warten; | II |
10 | 0.3.3 | Verfahren zur Bestimmung der Menge geladener oder gelöschter Ladung anzuwenden; | II |
11 | 0.3.3 | die Menge flüssiger Ladung unter Verwendung von Sondierungen und/oder Tanktabellen zu berechnen; | II |
12 | 0.4.1 | den Maschinenraum den Verfahren gemäß zu bedienen und zu kontrollieren; | I |
13 | 0.4.1 | die sichere Funktion, Betriebsweise und Instandhaltung des Bilge- und Ballastsystems zu erklären, einschließlich Meldung von Zwischenfällen im Zusammenhang mit Umpumpvorgängen und Fähigkeit, Tankfüllstände korrekt zu messen und zu melden; | II |
14 | 0.4.1 | das Abschalten der Maschinen nach dem Einsatz vorzubereiten und durchzuführen; | I |
15 | 0.4.1 | Bilge-, Ballast- und Ladungspumpensysteme zu bedienen; | I |
16 | 0.4.1 | die hydraulischen und pneumatischen Systeme zu benutzen; | I |
17 | 0.4.2 | die Schalttafel zu benutzen; | I |
18 | 0.4.2 | den Landanschluss zu benutzen; | I |
19 | 0.4.3 | sichere Arbeitsverfahren bei der Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten/Anlagen anzuwenden; | I |
20 | 0.4.5 | Pumpen, Rohrleitungssysteme, Bilge- und Ballastsysteme zu warten und instand zu halten; | II |
21 | 0.5.1 | unter Einhaltung der Hygienevorschriften sämtliche Wohnräume und das Steuerhaus zu reinigen sowie den Haushalt ordnungsgemäß zu führen; dies schließt die Verantwortung für den eigenen Wohnraum ein; | II |
22 | 0.5.1 | die Maschinenräume und die Maschinen unter Einsatz der geeigneten Reinigungsmaterialien zu reinigen; | I |
23 | 0.5.1 | die äußeren Teile, den Körper und die Decks des Fahrzeugs in der korrekten Reihenfolge unter Einsatz der gemäß den Umweltvorschriften geeigneten Materialien zu reinigen und zu konservieren; | II |
24 | 0.5.1 | für die Entsorgung der Fahrzeug- und Haushaltsabfälle gemäß den Umweltvorschriften zu sorgen; | II |
25 | 0.5.2 | für sämtliche technische Ausrüstung gemäß den Anweisungen Sorge zu tragen und Wartungsprogramme (auch digitale) zu verwenden; | I |
26 | 0.5.3 | Seile und Drähte gemäß den Methoden und Vorschriften für sicheres Arbeiten zu verwenden und zu lagern; | II |
27 | 0.5.4 | Drähte und Seile zu spleißen, Knoten entsprechend ihrem Verwendungszweck anzuwenden und Drähte und Seile instand zu halten; | I |
28 | 0.6.1 | die erforderlichen technischen und nautischen Begriffe sowie Begriffe im Zusammenhang mit sozialen Aspekten in Standardredewendungen zu verwenden; | I |
29 | 0.7.1 | Gefahren im Zusammenhang mit Gefahrenmomenten an Bord zu vermeiden; | I |
30 | 0.7.1 | für Personal oder Fahrzeug potenziell gefährliche Tätigkeiten zu verhindern; | I |
31 | 0.7.2 | persönliche Schutzausrüstung zu benutzen; | I |
32 | 0.7.3 | Schwimmkenntnisse für Rettungsarbeiten einzusetzen; | II |
33 | 0.7.3 | Rettungsausrüstung bei Rettungsarbeiten zu benutzen und Betroffene zu retten und zu transportieren; | II |
34 | 0.7.4 | Fluchtwege frei zu halten; | II |
35 | 0.7.5 | Notfallkommunikations- und Alarmsysteme sowie -ausrüstung zu benutzen; | I |
36 | 0.7.6, 0.7.7 | verschiedene Methoden der Brandbekämpfung und Löschgeräte und feste Löschanlagen anzuwenden; | I |
37 | 0.7.8 | Erste Hilfe zu leisten. | I |